![Astrazeneca Plc](/common/images/company/L_AZN.png)
시간 | 가격 | 크기 | 유형 | 매수 가격 | 매도 가격 | 매수/매도 | Ind를 구입하다 | 총 거래량 | 번호 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:58:23 | 11704.0 | 39 | AT | 11704.0 | 11710.0 | Sell | 425,276 | 7401 | LSE | |
18:58:23 | 11704.0 | 40 | AT | 11704.0 | 11710.0 | Sell | 425,237 | 7400 | LSE | |
18:58:23 | 11704.0 | 100 | AT | 11704.0 | 11710.0 | Sell | 425,197 | 7399 | LSE | |
18:58:23 | 11704.0 | 100 | AT | 11704.0 | 11710.0 | Sell | 425,097 | 7398 | LSE | |
18:58:23 | 11706.0 | 42 | AT | 11706.0 | 11710.0 | Sell | 424,997 | 7397 | LSE | |
18:58:23 | 11706.0 | 54 | AT | 11706.0 | 11710.0 | Sell | 424,955 | 7396 | LSE | |
18:58:23 | 11706.0 | 10 | AT | 11706.0 | 11710.0 | Sell | 424,901 | 7395 | LSE | |
18:58:23 | 11706.0 | 6 | AT | 11706.0 | 11710.0 | Sell | 424,891 | 7394 | LSE | |
18:58:13 | 11707.298 | 40 | O | 11706.0 | 11710.0 | Sell | 424,885 | 7393 | LSE | |
18:58:03 | 11708.431 | 50 | O | 11706.0 | 11710.0 | Buy | 424,845 | 7392 | LSE | |
18:57:45 | 11704.0 | 39 | AT | 11704.0 | 11710.0 | Sell | 424,795 | 7391 | LSE | |
18:57:45 | 11706.0 | 4 | AT | 11706.0 | 11710.0 | Sell | 424,756 | 7390 | LSE | |
18:57:43 | 11708.0 | 53 | AT | 11706.0 | 11708.0 | Buy | 424,752 | 7389 | LSE | |
18:57:43 | 11708.0 | 29 | AT | 11706.0 | 11708.0 | Buy | 424,699 | 7388 | LSE | |
18:57:35 | 11706.0 | 72 | AT | 11706.0 | 11708.0 | Sell | 424,670 | 7387 | LSE | |
18:57:35 | 11706.0 | 26 | AT | 11706.0 | 11708.0 | Sell | 424,598 | 7386 | LSE | |
18:57:34 | 11706.542 | 222 | O | 11706.0 | 11708.0 | Sell | 424,572 | 7385 | LSE | |
18:57:33 | 11706.6 | 43 | O | 11706.0 | 11708.0 | Sell | 424,350 | 7384 | LSE | |
18:57:30 | 11706.0 | 1 | O | 11706.0 | 11708.0 | Sell | 424,307 | 7383 | LSE | |
18:57:15 | 11706.0 | 42 | AT | 11704.0 | 11706.0 | Buy | 424,306 | 7382 | LSE | |
18:57:15 | 11706.0 | 48 | AT | 11704.0 | 11706.0 | Buy | 424,264 | 7381 | LSE | |
18:57:15 | 11706.0 | 20 | AT | 11704.0 | 11706.0 | Buy | 424,216 | 7380 | LSE | |
18:57:14 | 11702.0 | 47 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 424,196 | 7379 | LSE | |
18:57:14 | 11704.0 | 122 | AT | 11704.0 | 11706.0 | Sell | 424,149 | 7378 | LSE | |
18:57:00 | 11704.0 | 40 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Buy | 424,027 | 7377 | LSE | |
18:57:00 | 11702.0 | 87 | AT | 11702.0 | 11706.0 | Sell | 423,987 | 7376 | LSE | |
18:56:51 | 11704.0 | 80 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Buy | 423,900 | 7375 | LSE | |
18:56:51 | 11704.0 | 33 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Buy | 423,820 | 7374 | LSE | |
18:56:44 | 11702.0 | 4 | O | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,787 | 7373 | LSE | |
18:56:41 | 11703.992 | 1 | O | 11702.0 | 11704.0 | Buy | 423,783 | 7372 | LSE | |
18:56:37 | 11702.0 | 20 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,782 | 7371 | LSE | |
18:56:37 | 11702.0 | 33 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,762 | 7370 | LSE | |
18:56:37 | 11702.0 | 48 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,729 | 7369 | LSE | |
18:56:37 | 11702.0 | 190 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,681 | 7368 | LSE | |
18:56:00 | 11703.74 | 5 | O | 11702.0 | 11704.0 | Buy | 423,491 | 7367 | LSE | |
18:55:54 | 11702.0 | 4 | O | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,486 | 7366 | LSE | |
18:55:45 | 11702.0 | 13 | O | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,482 | 7365 | LSE | |
18:55:44 | 11702.0 | 15 | O | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,469 | 7364 | LSE | |
18:55:43 | 11702.0 | 28 | O | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,454 | 7363 | LSE | |
18:55:39 | 11700.6 | 71 | O | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,426 | 7362 | LSE | |
18:55:39 | 11702.0 | 18 | O | 11702.0 | 11704.0 | Sell | 423,355 | 7361 | LSE | |
18:55:38 | 11704.0 | 37 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Buy | 423,337 | 7360 | LSE | |
18:55:38 | 11704.0 | 25 | AT | 11702.0 | 11704.0 | Buy | 423,300 | 7359 | LSE | |
18:55:38 | 11702.0 | 49 | AT | 11700.0 | 11702.0 | Buy | 423,275 | 7358 | LSE | |
18:55:38 | 11702.0 | 37 | AT | 11700.0 | 11702.0 | Buy | 423,226 | 7357 | LSE | |
18:55:38 | 11702.0 | 25 | AT | 11700.0 | 11702.0 | Buy | 423,189 | 7356 | LSE | |
18:55:38 | 11700.0 | 20 | AT | 11700.0 | 11702.0 | Sell | 423,164 | 7355 | LSE | |
18:55:37 | 11698.52 | 1 | O | 11700.0 | 11702.0 | Sell | 423,144 | 7354 | LSE | |
18:55:37 | 11700.0 | 8 | O | 11700.0 | 11702.0 | Sell | 423,143 | 7353 | LSE | |
18:55:29 | 11698.0 | 34 | AT | 11696.0 | 11698.0 | Buy | 423,135 | 7352 | LSE | |
18:55:29 | 11696.0 | 20 | AT | 11696.0 | 11698.0 | Sell | 423,101 | 7351 | LSE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관