![Reckitt Benckiser Group Plc](/common/images/company/L_RKT.png)
시간 | 가격 | 크기 | 유형 | 매수 가격 | 매도 가격 | 매수/매도 | Ind를 구입하다 | 총 거래량 | 번호 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00:08 | 4739.0 | 50 | AT | 4739.0 | 4740.0 | Sell | 229,942 | 2401 | LSE | |
22:00:08 | 4739.0 | 84 | AT | 4739.0 | 4740.0 | Sell | 229,892 | 2400 | LSE | |
22:00:08 | 4739.0 | 87 | AT | 4739.0 | 4740.0 | Sell | 229,808 | 2399 | LSE | |
22:00:08 | 4739.0 | 19 | AT | 4739.0 | 4740.0 | Sell | 229,721 | 2398 | LSE | |
22:00:08 | 4739.0 | 70 | AT | 4738.0 | 4739.0 | Buy | 229,702 | 2397 | LSE | |
21:58:51 | 4738.0 | 156 | AT | 4738.0 | 4739.0 | Sell | 229,632 | 2396 | LSE | |
21:58:22 | 4737.0 | 32 | AT | 4736.0 | 4737.0 | Buy | 229,476 | 2395 | LSE | |
21:58:13 | 4736.0 | 1 | O | 4736.0 | 4737.0 | Sell | 229,444 | 2394 | LSE | |
21:57:24 | 4737.0 | 83 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 229,443 | 2393 | LSE | |
21:57:24 | 4737.0 | 94 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 229,360 | 2392 | LSE | |
21:57:24 | 4737.0 | 28 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 229,266 | 2391 | LSE | |
21:57:24 | 4737.0 | 81 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 229,238 | 2390 | LSE | |
21:57:24 | 4737.0 | 65 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 229,157 | 2389 | LSE | |
21:57:24 | 4737.0 | 125 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 229,092 | 2388 | LSE | |
21:57:22 | 4737.0 | 60 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 228,967 | 2387 | LSE | |
21:57:22 | 4737.0 | 370 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 228,907 | 2386 | LSE | |
21:57:22 | 4737.0 | 122 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 228,537 | 2385 | LSE | |
21:57:22 | 4737.0 | 156 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Sell | 228,415 | 2384 | LSE | |
21:56:49 | 4738.0 | 63 | O | 4737.0 | 4739.0 | 228,259 | 2383 | LSE | ||
21:56:48 | 4738.0 | 41 | O | 4737.0 | 4739.0 | 228,196 | 2382 | LSE | ||
21:56:18 | 4738.0 | 43 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Buy | 228,155 | 2381 | LSE | |
21:56:18 | 4738.0 | 80 | AT | 4737.0 | 4738.0 | Buy | 228,112 | 2380 | LSE | |
21:56:18 | 4737.0 | 25 | AT | 4736.0 | 4737.0 | Buy | 228,032 | 2379 | LSE | |
21:55:29 | 4736.0 | 84 | O | 4735.0 | 4737.0 | 228,007 | 2378 | LSE | ||
21:55:28 | 4736.0 | 37 | AT | 4735.0 | 4736.0 | Buy | 227,923 | 2377 | LSE | |
21:55:28 | 4736.0 | 13 | AT | 4735.0 | 4736.0 | Buy | 227,886 | 2376 | LSE | |
21:55:28 | 4736.0 | 24 | AT | 4735.0 | 4736.0 | Buy | 227,873 | 2375 | LSE | |
21:55:06 | 4736.0 | 156 | AT | 4735.0 | 4736.0 | Buy | 227,849 | 2374 | LSE | |
21:54:42 | 4736.0 | 80 | AT | 4735.0 | 4736.0 | Buy | 227,693 | 2373 | LSE | |
21:54:42 | 4736.0 | 209 | AT | 4736.0 | 4737.0 | Sell | 227,613 | 2372 | LSE | |
21:54:42 | 4736.0 | 122 | AT | 4736.0 | 4737.0 | Sell | 227,404 | 2371 | LSE | |
21:53:50 | 4735.0 | 76 | O | 4735.0 | 4737.0 | Sell | 227,282 | 2370 | LSE | |
21:53:32 | 4736.0 | 120 | O | 4735.0 | 4736.0 | Buy | 227,206 | 2369 | LSE | |
21:52:58 | 4736.0 | 19 | AT | 4736.0 | 4737.0 | Sell | 227,086 | 2368 | LSE | |
21:52:58 | 4736.0 | 399 | AT | 4736.0 | 4737.0 | Sell | 227,067 | 2367 | LSE | |
21:52:58 | 4736.0 | 8 | AT | 4736.0 | 4737.0 | Sell | 226,668 | 2366 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 78 | AT | 4734.0 | 4736.0 | Buy | 226,660 | 2365 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 47 | AT | 4734.0 | 4736.0 | Buy | 226,582 | 2364 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 45 | AT | 4734.0 | 4736.0 | Buy | 226,535 | 2363 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 50 | AT | 4734.0 | 4736.0 | Buy | 226,490 | 2362 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 100 | AT | 4734.0 | 4736.0 | Buy | 226,440 | 2361 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 50 | AT | 4734.0 | 4736.0 | Buy | 226,340 | 2360 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 81 | AT | 4734.0 | 4736.0 | Buy | 226,290 | 2359 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 68 | AT | 4734.0 | 4736.0 | Buy | 226,209 | 2358 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 209 | AT | 4734.0 | 4736.0 | Buy | 226,141 | 2357 | LSE | |
21:51:34 | 4735.0 | 34 | AT | 4735.0 | 4736.0 | Sell | 225,932 | 2356 | LSE | |
21:51:34 | 4735.0 | 11 | AT | 4735.0 | 4736.0 | Sell | 225,898 | 2355 | LSE | |
21:51:34 | 4735.0 | 2 | AT | 4735.0 | 4736.0 | Sell | 225,887 | 2354 | LSE | |
21:51:34 | 4735.0 | 50 | AT | 4735.0 | 4736.0 | Sell | 225,885 | 2353 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 50 | AT | 4736.0 | 4737.0 | Sell | 225,835 | 2352 | LSE | |
21:51:34 | 4736.0 | 8 | AT | 4735.0 | 4737.0 | 225,785 | 2351 | LSE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관