
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.00 | 9.45 | 12.10 | 9.18 | 10.775 | 0.00 | 0.00 % | 4 | 0 | 12/04/2025 |
127.00 | 9.25 | 11.05 | 10.83 | 10.15 | -1.27 | -10.50 % | 2 | 2 | 12/04/2025 |
128.00 | 8.65 | 9.50 | 9.65 | 9.075 | -3.75 | -27.99 % | 91 | 176 | 12/04/2025 |
129.00 | 8.10 | 8.50 | 8.25 | 8.30 | -1.50 | -15.38 % | 32 | 2 | 12/04/2025 |
130.00 | 7.35 | 8.60 | 7.50 | 7.975 | 0.24 | 3.31 % | 57 | 78 | 12/04/2025 |
131.00 | 6.45 | 7.15 | 7.06 | 6.80 | 0.57 | 8.78 % | 14 | 13 | 12/04/2025 |
132.00 | 5.75 | 6.20 | 4.80 | 5.975 | -0.90 | -15.79 % | 31 | 115 | 12/04/2025 |
133.00 | 5.15 | 5.40 | 5.30 | 5.275 | -0.75 | -12.40 % | 261 | 77 | 12/04/2025 |
134.00 | 4.50 | 4.75 | 4.70 | 4.625 | -0.95 | -16.81 % | 208 | 58 | 12/04/2025 |
135.00 | 3.90 | 4.20 | 4.00 | 4.05 | -0.95 | -19.19 % | 350 | 859 | 12/04/2025 |
136.00 | 3.35 | 3.55 | 3.60 | 3.45 | -0.30 | -7.69 % | 252 | 64 | 12/04/2025 |
137.00 | 2.86 | 3.05 | 2.94 | 2.955 | -0.86 | -22.63 % | 238 | 156 | 12/04/2025 |
138.00 | 2.33 | 2.59 | 2.55 | 2.46 | -0.80 | -23.88 % | 110 | 269 | 12/04/2025 |
139.00 | 1.87 | 2.16 | 1.98 | 2.015 | -0.94 | -32.19 % | 96 | 137 | 12/04/2025 |
140.00 | 1.53 | 1.78 | 1.64 | 1.655 | -0.91 | -35.69 % | 708 | 947 | 12/04/2025 |
141.00 | 1.17 | 1.52 | 1.75 | 1.345 | -0.25 | -12.50 % | 182 | 63 | 12/04/2025 |
142.00 | 0.96 | 1.18 | 1.10 | 1.07 | -0.89 | -44.72 % | 258 | 72 | 12/04/2025 |
143.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.875 | -0.34 | -25.37 % | 134 | 50 | 12/04/2025 |
144.00 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | -0.40 | -38.10 % | 761 | 635 | 12/04/2025 |
145.00 | 0.48 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | -0.55 | -50.00 % | 900 | 934 | 12/04/2025 |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.00 | 1.08 | 1.31 | 1.12 | 1.195 | -1.22 | -52.14 % | 56 | 44 | 12/04/2025 |
127.00 | 1.17 | 1.44 | 1.20 | 1.305 | -1.12 | -48.28 % | 61 | 43 | 12/04/2025 |
128.00 | 1.33 | 1.65 | 1.41 | 1.49 | -1.16 | -45.14 % | 119 | 49 | 12/04/2025 |
129.00 | 1.54 | 1.76 | 1.60 | 1.65 | -1.45 | -47.54 % | 100 | 34 | 12/04/2025 |
130.00 | 1.74 | 1.88 | 1.82 | 1.81 | -1.28 | -41.29 % | 419 | 537 | 12/04/2025 |
131.00 | 1.97 | 2.27 | 2.04 | 2.12 | -1.46 | -41.71 % | 71 | 109 | 12/04/2025 |
132.00 | 2.26 | 2.48 | 2.22 | 2.37 | -1.83 | -45.19 % | 185 | 243 | 12/04/2025 |
133.00 | 2.50 | 2.64 | 2.55 | 2.57 | -1.90 | -42.70 % | 353 | 1,096 | 12/04/2025 |
134.00 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 2.905 | -1.78 | -37.24 % | 80 | 94 | 12/04/2025 |
135.00 | 3.20 | 3.40 | 3.37 | 3.30 | -1.35 | -28.60 % | 215 | 989 | 12/04/2025 |
136.00 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | -0.45 | -10.59 % | 144 | 306 | 12/04/2025 |
137.00 | 4.05 | 4.30 | 3.80 | 4.175 | -1.30 | -25.49 % | 113 | 233 | 12/04/2025 |
138.00 | 4.50 | 5.10 | 4.35 | 4.80 | -2.35 | -35.07 % | 9 | 261 | 12/04/2025 |
139.00 | 5.10 | 5.70 | 5.04 | 5.40 | -1.21 | -19.36 % | 9 | 69 | 12/04/2025 |
140.00 | 5.85 | 6.20 | 6.06 | 6.025 | -0.34 | -5.31 % | 88 | 1,377 | 12/04/2025 |
141.00 | 6.45 | 7.00 | 6.00 | 6.725 | -1.00 | -14.29 % | 6 | 137 | 12/04/2025 |
142.00 | 7.20 | 7.60 | 7.29 | 7.40 | -0.41 | -5.32 % | 6 | 38 | 12/04/2025 |
143.00 | 7.00 | 9.55 | 9.64 | 8.275 | 1.34 | 16.14 % | 1 | 20 | 11/04/2025 |
144.00 | 8.10 | 9.35 | 8.50 | 8.725 | -0.50 | -5.56 % | 4 | 240 | 12/04/2025 |
145.00 | 8.00 | 10.70 | 9.10 | 9.35 | -0.65 | -6.67 % | 34 | 2,082 | 12/04/2025 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관