
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 4.40 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
16.50 | 4.30 | 4.45 | 5.05 | 4.375 | -0.45 | -8.18 % | 5 | 9 | 07/03/2025 |
17.00 | 3.55 | 4.05 | 5.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
17.50 | 3.30 | 3.50 | 4.20 | 3.40 | -0.53 | -11.21 % | 1 | 15 | 07/03/2025 |
18.00 | 2.63 | 2.98 | 3.40 | 2.805 | -0.30 | -8.11 % | 3 | 15 | 07/03/2025 |
18.50 | 2.12 | 2.53 | 6.00 | 2.325 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 9 | - |
19.00 | 1.84 | 2.05 | 2.81 | 1.945 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 180 | - |
19.50 | 1.30 | 1.54 | 2.33 | 1.42 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 11 | - |
20.00 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | 1.02 | -1.13 | -54.33 % | 177 | 110 | 07/03/2025 |
20.50 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.60 | -1.15 | -63.89 % | 31 | 51 | 07/03/2025 |
21.00 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.325 | -1.00 | -76.92 % | 2,584 | 16 | 07/03/2025 |
21.50 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.145 | -0.77 | -85.56 % | 1,593 | 338 | 07/03/2025 |
22.00 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.065 | -0.52 | -86.67 % | 2,435 | 808 | 07/03/2025 |
22.50 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | -0.29 | -90.63 % | 909 | 650 | 07/03/2025 |
23.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.13 | -86.67 % | 294 | 2,564 | 07/03/2025 |
23.50 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | -0.06 | -85.71 % | 114 | 1,643 | 07/03/2025 |
24.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -75.00 % | 218 | 950 | 07/03/2025 |
24.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | -0.02 | -66.67 % | 223 | 941 | 07/03/2025 |
25.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 % | 70 | 1,638 | 07/03/2025 |
25.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 % | 65 | 1,773 | 07/03/2025 |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 0.06 | 0.73 | 0.06 | 0.395 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
16.50 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
17.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 24 | - |
17.50 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.115 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
18.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 % | 1 | 0 | 07/03/2025 |
18.50 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | -0.02 | -50.00 % | 1,091 | 1 | 07/03/2025 |
19.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50.00 % | 878 | 51 | 07/03/2025 |
19.50 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.045 | 0.02 | 100.00 % | 105 | 336 | 07/03/2025 |
20.00 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.095 | 0.05 | 100.00 % | 191 | 149 | 07/03/2025 |
20.50 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.205 | 0.17 | 340.00 % | 353 | 127 | 07/03/2025 |
21.00 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.415 | 0.35 | 500.00 % | 10,234 | 8,897 | 07/03/2025 |
21.50 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.745 | 0.64 | 492.31 % | 751 | 742 | 07/03/2025 |
22.00 | 1.08 | 1.22 | 1.25 | 1.15 | 0.92 | 278.79 % | 395 | 1,475 | 07/03/2025 |
22.50 | 1.59 | 1.69 | 1.59 | 1.64 | 1.06 | 200.00 % | 43 | 1,958 | 07/03/2025 |
23.00 | 2.04 | 2.28 | 2.16 | 2.16 | 1.32 | 157.14 % | 36 | 5,114 | 07/03/2025 |
23.50 | 2.45 | 2.71 | 2.67 | 2.58 | 1.32 | 97.78 % | 10 | 671 | 07/03/2025 |
24.00 | 3.05 | 3.15 | 2.96 | 3.10 | 1.12 | 60.87 % | 21 | 725 | 07/03/2025 |
24.50 | 3.55 | 3.65 | 3.26 | 3.60 | 0.97 | 42.36 % | 5 | 339 | 07/03/2025 |
25.00 | 4.00 | 4.15 | 3.30 | 4.075 | 0.10 | 3.13 % | 8 | 1,216 | 07/03/2025 |
25.50 | 4.55 | 4.65 | 4.57 | 4.60 | 0.96 | 26.59 % | 19 | 137 | 07/03/2025 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관