
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516.00 | 11.34 | 11.47 | 11.98 | 11.405 | -1.98 | -14.18 % | 571 | 1,965 | 00:59:56 |
517.00 | 10.49 | 10.61 | 11.00 | 10.55 | -2.25 | -16.98 % | 967 | 2,206 | 00:57:00 |
518.00 | 9.66 | 9.79 | 10.07 | 9.725 | -2.49 | -19.82 % | 1,968 | 2,149 | 01:00:22 |
519.00 | 8.85 | 8.96 | 9.33 | 8.905 | -1.83 | -16.40 % | 3,735 | 2,696 | 00:59:02 |
520.00 | 8.06 | 8.16 | 8.20 | 8.11 | -3.02 | -26.92 % | 13,563 | 15,622 | 01:02:43 |
521.00 | 7.31 | 7.39 | 7.38 | 7.35 | -2.97 | -28.70 % | 13,081 | 8,312 | 01:02:14 |
522.00 | 6.59 | 6.65 | 6.75 | 6.62 | -2.70 | -28.57 % | 25,998 | 4,678 | 01:02:43 |
523.00 | 5.90 | 5.95 | 6.03 | 5.925 | -3.03 | -33.44 % | 59,865 | 3,912 | 01:02:45 |
524.00 | 5.26 | 5.30 | 5.32 | 5.28 | -3.15 | -37.19 % | 45,284 | 3,155 | 01:02:51 |
525.00 | 4.65 | 4.68 | 4.73 | 4.665 | -3.25 | -40.73 % | 76,801 | 10,389 | 01:02:50 |
526.00 | 4.08 | 4.12 | 4.10 | 4.10 | -3.16 | -43.53 % | 53,763 | 4,654 | 01:02:53 |
527.00 | 3.57 | 3.60 | 3.58 | 3.585 | -3.24 | -47.51 % | 53,684 | 4,527 | 01:02:53 |
528.00 | 3.10 | 3.13 | 3.10 | 3.115 | -3.09 | -49.92 % | 58,450 | 4,694 | 01:02:52 |
529.00 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.695 | -2.97 | -52.38 % | 27,536 | 4,323 | 01:02:52 |
530.00 | 2.31 | 2.34 | 2.36 | 2.325 | -2.90 | -55.13 % | 109,448 | 33,096 | 01:02:51 |
531.00 | 1.98 | 2.00 | 2.01 | 1.99 | -2.84 | -58.56 % | 21,399 | 3,708 | 01:02:51 |
532.00 | 1.70 | 1.72 | 1.70 | 1.71 | -2.59 | -60.37 % | 24,588 | 7,046 | 01:02:52 |
533.00 | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 1.465 | -2.46 | -62.92 % | 24,876 | 3,284 | 01:02:53 |
534.00 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | -2.28 | -64.23 % | 21,956 | 4,144 | 01:02:51 |
535.00 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | -2.07 | -65.30 % | 72,062 | 10,341 | 01:02:51 |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516.00 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.225 | -2.09 | -63.14 % | 19,560 | 2,656 | 01:02:42 |
517.00 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | -2.24 | -62.22 % | 23,523 | 1,706 | 01:02:49 |
518.00 | 1.52 | 1.54 | 1.51 | 1.53 | -2.33 | -60.68 % | 34,517 | 5,165 | 01:02:51 |
519.00 | 1.70 | 1.72 | 1.73 | 1.71 | -2.41 | -58.21 % | 26,582 | 3,031 | 01:02:53 |
520.00 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | -2.56 | -57.02 % | 100,799 | 18,708 | 01:02:53 |
521.00 | 2.15 | 2.17 | 2.13 | 2.16 | -2.75 | -56.35 % | 57,419 | 2,351 | 01:02:51 |
522.00 | 2.42 | 2.44 | 2.38 | 2.43 | -2.75 | -53.61 % | 58,750 | 2,711 | 01:02:50 |
523.00 | 2.73 | 2.75 | 2.71 | 2.74 | -2.76 | -50.46 % | 50,131 | 3,051 | 01:02:51 |
524.00 | 3.07 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | -2.79 | -47.53 % | 64,395 | 3,187 | 01:02:52 |
525.00 | 3.46 | 3.49 | 3.46 | 3.475 | -2.75 | -44.28 % | 58,178 | 24,071 | 01:02:52 |
526.00 | 3.89 | 3.92 | 3.90 | 3.905 | -2.86 | -42.31 % | 26,607 | 1,831 | 01:02:52 |
527.00 | 4.38 | 4.41 | 4.33 | 4.395 | -3.17 | -42.27 % | 19,311 | 1,658 | 01:02:51 |
528.00 | 4.90 | 4.94 | 4.95 | 4.92 | -2.96 | -37.42 % | 10,879 | 2,350 | 01:02:53 |
529.00 | 5.48 | 5.52 | 5.35 | 5.50 | -3.10 | -36.69 % | 4,231 | 1,697 | 01:02:38 |
530.00 | 6.08 | 6.15 | 6.07 | 6.115 | -2.53 | -29.42 % | 6,669 | 49,399 | 01:02:43 |
531.00 | 6.76 | 6.84 | 6.72 | 6.80 | -3.12 | -31.71 % | 2,210 | 1,998 | 01:02:11 |
532.00 | 7.47 | 7.57 | 7.22 | 7.52 | -2.88 | -28.51 % | 1,549 | 2,702 | 01:01:38 |
533.00 | 8.22 | 8.33 | 8.22 | 8.275 | -2.34 | -22.16 % | 726 | 1,432 | 01:02:51 |
534.00 | 9.01 | 9.11 | 8.49 | 9.06 | -2.41 | -22.11 % | 755 | 2,001 | 00:57:16 |
535.00 | 9.82 | 9.96 | 9.30 | 9.89 | -2.83 | -23.33 % | 1,575 | 7,140 | 00:59:57 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관