| 행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 | 42.70 | 46.30 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 275.00 | 37.80 | 41.70 | 0.00 | 39.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 280.00 | 32.90 | 36.80 | 57.55 | 34.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
| 285.00 | 28.10 | 31.50 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 290.00 | 23.20 | 26.50 | 50.84 | 24.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
| 295.00 | 18.50 | 22.20 | 46.14 | 20.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 7 | - |
| 300.00 | 14.40 | 17.50 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 305.00 | 9.70 | 13.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 310.00 | 6.00 | 9.50 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 312.50 | 5.20 | 8.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 315.00 | 3.80 | 6.50 | 5.60 | 5.15 | 0.00 | 0.00 % | 2 | 0 | 30/06/2026 |
| 317.50 | 3.00 | 5.50 | 4.70 | 4.25 | 0.00 | 0.00 % | 5 | 0 | 30/06/2026 |
| 320.00 | 1.95 | 5.00 | 9.50 | 3.475 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
| 322.50 | 1.00 | 4.10 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 325.00 | 0.90 | 4.20 | 2.59 | 2.55 | -1.01 | -28.06 % | 3 | 59 | 30/06/2026 |
| 327.50 | 0.45 | 3.80 | 0.00 | 2.125 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 330.00 | 0.05 | 3.80 | 2.70 | 1.925 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 7 | - |
| 332.50 | 0.05 | 4.80 | 2.68 | 2.425 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 4 | - |
| 335.00 | 0.00 | 4.80 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 15 | - |
| 337.50 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.00 | 0.00 | 4.80 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 8 | - |
| 275.00 | 0.00 | 4.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 8 | - |
| 280.00 | 0.00 | 4.80 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 10 | - |
| 285.00 | 0.00 | 4.80 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
| 290.00 | 0.00 | 4.80 | 0.45 | 0.45 | 0.07 | 18.42 % | 1 | 2 | 29/06/2026 |
| 295.00 | 0.00 | 4.80 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
| 300.00 | 0.05 | 4.30 | 0.87 | 2.175 | 0.23 | 35.94 % | 1 | 61 | 29/06/2026 |
| 305.00 | 0.55 | 5.00 | 2.00 | 2.775 | 0.80 | 66.67 % | 3 | 77 | 30/06/2026 |
| 310.00 | 1.05 | 5.00 | 2.62 | 3.025 | 0.47 | 21.86 % | 30 | 69 | 30/06/2026 |
| 312.50 | 2.05 | 5.60 | 3.50 | 3.825 | 0.00 | 0.00 % | 31 | 0 | 30/06/2026 |
| 315.00 | 3.70 | 6.70 | 3.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 507 | - |
| 317.50 | 6.10 | 8.50 | 4.05 | 7.30 | 2.30 | 131.43 % | 15 | 8 | 29/06/2026 |
| 320.00 | 7.00 | 10.00 | 1.66 | 8.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
| 322.50 | 8.70 | 12.00 | 6.50 | 10.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 18 | - |
| 325.00 | 10.80 | 13.50 | 3.80 | 12.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 4 | - |
| 327.50 | 12.70 | 16.00 | 7.40 | 14.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
| 330.00 | 15.00 | 18.00 | 6.60 | 16.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 8 | - |
| 332.50 | 17.00 | 20.50 | 6.70 | 18.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
| 335.00 | 19.50 | 23.40 | 11.70 | 21.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 31 | - |
| 337.50 | 21.70 | 25.50 | 8.35 | 23.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
hwpbnj
9 년 전
hwpbnj
9 년 전
KingDMC
12 년 전
Gixene
12 년 전
Gixene
13 년 전
Danna
13 년 전
Danna
13 년 전
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관