
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.00 | 29.35 | 29.95 | 28.28 | 29.65 | -3.09 | -9.85 % | 116 | 1,785 | 16/04/2025 |
227.50 | 26.90 | 27.50 | 26.90 | 27.20 | -1.35 | -4.78 % | 95 | 1,061 | 16/04/2025 |
230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
232.50 | 22.20 | 22.80 | 22.10 | 22.50 | 0.25 | 1.14 % | 96 | 3,003 | 16/04/2025 |
235.00 | 19.90 | 20.45 | 19.32 | 20.175 | -0.68 | -3.40 % | 1,955 | 4,260 | 16/04/2025 |
237.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
240.00 | 15.50 | 16.00 | 15.97 | 15.75 | -0.13 | -0.81 % | 4,974 | 7,453 | 16/04/2025 |
242.50 | 13.60 | 13.75 | 13.55 | 13.675 | -0.50 | -3.56 % | 2,042 | 1,282 | 16/04/2025 |
245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
250.00 | 8.15 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | -0.97 | -10.52 % | 35,197 | 21,766 | 16/04/2025 |
252.50 | 6.65 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | -1.15 | -14.56 % | 20,247 | 4,124 | 16/04/2025 |
255.00 | 5.30 | 5.40 | 5.34 | 5.35 | -1.36 | -20.30 % | 59,131 | 8,440 | 16/04/2025 |
257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
267.50 | 1.28 | 1.31 | 1.30 | 1.295 | -1.16 | -47.15 % | 15,003 | 7,974 | 16/04/2025 |
270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
272.50 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.685 | -0.89 | -56.33 % | 10,511 | 5,391 | 16/04/2025 |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.00 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.335 | -0.92 | -73.02 % | 7,287 | 9,124 | 16/04/2025 |
227.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
230.00 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.535 | -1.24 | -70.06 % | 21,571 | 13,302 | 16/04/2025 |
232.50 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.685 | -1.44 | -67.61 % | 6,790 | 2,977 | 16/04/2025 |
235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
237.50 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.145 | -1.83 | -61.41 % | 7,076 | 3,775 | 16/04/2025 |
240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
257.50 | 7.35 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | -3.10 | -29.52 % | 11,318 | 3,039 | 16/04/2025 |
260.00 | 8.85 | 8.95 | 9.00 | 8.90 | -3.15 | -25.93 % | 15,974 | 12,431 | 16/04/2025 |
262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
265.00 | 12.40 | 12.60 | 12.48 | 12.50 | -3.13 | -20.05 % | 1,858 | 3,218 | 16/04/2025 |
267.50 | 14.20 | 14.70 | 14.60 | 14.45 | -3.05 | -17.28 % | 497 | 1,564 | 16/04/2025 |
270.00 | 16.35 | 16.95 | 16.75 | 16.65 | -3.05 | -15.40 % | 3,285 | 7,917 | 16/04/2025 |
272.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관