기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 9.29648241206 | 398 | 431.15 | 395.65 | 76 | 407.7994723 | DE |
4 | 65.7 | 17.7904142973 | 369.3 | 431.15 | 369.3 | 45 | 399.78133971 | DE |
12 | 136.55 | 45.7530574636 | 298.45 | 431.15 | 292.89999 | 40 | 370.82901129 | DE |
26 | 185.1 | 74.0696278511 | 249.9 | 431.15 | 221.95 | 49 | 306.16712374 | DE |
52 | 197.6 | 83.2350463353 | 237.4 | 431.15 | 198.94 | 48 | 276.68676105 | DE |
156 | 42.1 | 10.715194706 | 392.9 | 431.15 | 198 | 38 | 273.47289732 | DE |
260 | 45 | 11.5384615385 | 390 | 639.6 | 198 | 31 | 300.88298293 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관