
Intuitive Machines Inc (LUNR)
NASDAQ
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 4.65 | 5.50 | 0.00 | 5.075 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
3.00 | 4.50 | 4.95 | 6.18 | 4.725 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
3.50 | 3.50 | 4.50 | 5.60 | 4.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
4.00 | 2.47 | 3.90 | 3.68 | 3.185 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 80 | - |
4.50 | 1.91 | 3.50 | 0.00 | 2.705 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
5.00 | 1.81 | 2.99 | 3.10 | 2.40 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 16 | - |
5.50 | 0.98 | 2.52 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
6.00 | 1.46 | 2.02 | 1.94 | 1.74 | -0.35 | -15.28 % | 3 | 49 | 11/04/2025 |
6.50 | 0.70 | 1.64 | 1.50 | 1.17 | -0.07 | -4.46 % | 6 | 82 | 12/04/2025 |
7.00 | 0.81 | 1.21 | 0.84 | 1.01 | -0.43 | -33.86 % | 213 | 512 | 12/04/2025 |
7.50 | 0.46 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | -0.12 | -17.65 % | 1,044 | 487 | 12/04/2025 |
8.00 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | -0.06 | -16.67 % | 528 | 1,374 | 12/04/2025 |
8.50 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | -0.08 | -36.36 % | 666 | 1,112 | 12/04/2025 |
9.00 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.05 | -41.67 % | 209 | 1,725 | 12/04/2025 |
9.50 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | -0.05 | -50.00 % | 51 | 1,209 | 12/04/2025 |
10.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | -0.03 | -50.00 % | 70 | 3,134 | 12/04/2025 |
10.50 | 0.01 | 0.47 | 0.09 | 0.24 | -0.01 | -10.00 % | 4 | 143 | 11/04/2025 |
11.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 20.00 % | 18 | 4,501 | 11/04/2025 |
11.50 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.035 | -0.01 | -33.33 % | 1 | 16 | 11/04/2025 |
12.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 % | 11 | 672 | 12/04/2025 |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
3.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 14 | - |
3.50 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
4.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 562 | - |
4.50 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.045 | -0.07 | -87.50 % | 1 | 1 | 12/04/2025 |
5.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -66.67 % | 8 | 531 | 12/04/2025 |
5.50 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | -0.03 | -37.50 % | 21 | 388 | 12/04/2025 |
6.00 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 % | 86 | 3,428 | 12/04/2025 |
6.50 | 0.01 | 0.16 | 0.10 | 0.085 | -0.02 | -16.67 % | 294 | 608 | 12/04/2025 |
7.00 | 0.10 | 0.25 | 0.16 | 0.175 | -0.05 | -23.81 % | 64 | 3,188 | 12/04/2025 |
7.50 | 0.31 | 0.51 | 0.35 | 0.41 | 0.00 | 0.00 % | 246 | 413 | 12/04/2025 |
8.00 | 0.50 | 0.74 | 0.62 | 0.62 | 0.04 | 6.90 % | 76 | 1,595 | 12/04/2025 |
8.50 | 0.83 | 1.20 | 1.05 | 1.015 | 0.15 | 16.67 % | 20 | 91 | 12/04/2025 |
9.00 | 1.14 | 1.73 | 1.57 | 1.435 | 0.16 | 11.35 % | 11 | 297 | 12/04/2025 |
9.50 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.31 | 18.34 % | 2 | 8 | 12/04/2025 |
10.00 | 2.08 | 3.30 | 2.53 | 2.69 | 0.43 | 20.48 % | 3 | 265 | 12/04/2025 |
10.50 | 2.51 | 4.65 | 2.07 | 3.58 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 9 | - |
11.00 | 3.10 | 3.85 | 3.60 | 3.475 | 0.92 | 34.33 % | 10 | 77 | 12/04/2025 |
11.50 | 3.50 | 4.65 | 2.95 | 4.075 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 33 | - |
12.00 | 4.10 | 5.60 | 4.60 | 4.85 | -0.63 | -12.05 % | 10 | 134 | 12/04/2025 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관