기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.095 | -1.32219902575 | 7.185 | 7.185 | 6.985 | 418 | 7.04835526 | DE |
4 | 0.565 | 8.65900383142 | 6.525 | 7.2 | 6.525 | 471 | 6.93036954 | DE |
12 | 1.695 | 31.4179796108 | 5.395 | 7.2 | 5.36 | 1807 | 5.83995156 | DE |
26 | 2.58 | 57.2062084257 | 4.51 | 7.2 | 4.1159999 | 1543 | 5.51359788 | DE |
52 | 3.53 | 99.1573033708 | 3.56 | 7.2 | 3.19 | 1936 | 4.65254592 | DE |
156 | 3.42 | 93.1880108992 | 3.67 | 7.2 | 3.01 | 1846 | 4.44591259 | DE |
260 | 3.42 | 93.1880108992 | 3.67 | 7.2 | 3.01 | 1846 | 4.44591259 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관