
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.73 | 3.6049382716 | 20.25 | 21.96 | 20.215 | 44143 | 21.29124691 | SP |
4 | 1 | 5.00500500501 | 19.98 | 22.33 | 19.91 | 43886 | 21.03425348 | SP |
12 | 2.91 | 16.104039845 | 18.07 | 22.33 | 17.0001 | 19074 | 20.57219652 | SP |
26 | 6.16 | 41.5654520918 | 14.82 | 22.58 | 14.76 | 14229 | 20.04860777 | SP |
52 | 4.53 | 27.537993921 | 16.45 | 22.58 | 14.63 | 8179 | 19.53501057 | SP |
156 | 0.98 | 4.9 | 20 | 22.62 | 13.67 | 4215 | 18.88313731 | SP |
260 | -2.79 | -11.7374842238 | 23.77 | 25.1258 | 13.67 | 4099 | 18.93220964 | SP |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관