
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.00 | 8.45 | 10.40 | 9.20 | 9.425 | 3.67 | 66.37 % | 58 | 199 | 04:46:29 |
97.00 | 7.35 | 9.25 | 8.95 | 8.30 | 4.58 | 104.81 % | 42 | 85 | 04:14:24 |
98.00 | 7.35 | 8.15 | 7.70 | 7.75 | 3.40 | 79.07 % | 10 | 80 | 04:22:37 |
99.00 | 6.30 | 6.95 | 6.86 | 6.625 | 3.94 | 134.93 % | 11 | 113 | 04:26:39 |
100.00 | 5.60 | 6.10 | 5.65 | 5.85 | 2.71 | 92.18 % | 224 | 536 | 04:46:29 |
101.00 | 4.90 | 5.35 | 5.95 | 5.125 | 3.83 | 180.66 % | 166 | 502 | 03:43:47 |
102.00 | 4.15 | 4.50 | 5.10 | 4.325 | 3.62 | 244.59 % | 284 | 552 | 03:44:29 |
103.00 | 3.50 | 3.75 | 3.40 | 3.625 | 1.85 | 119.35 % | 122 | 351 | 04:46:36 |
104.00 | 2.84 | 3.10 | 2.94 | 2.97 | 1.85 | 169.72 % | 98 | 508 | 04:49:07 |
105.00 | 2.29 | 2.41 | 2.54 | 2.35 | 1.69 | 198.82 % | 304 | 690 | 04:54:52 |
106.00 | 1.79 | 1.90 | 1.91 | 1.845 | 1.32 | 223.73 % | 147 | 1,162 | 04:59:35 |
107.00 | 1.38 | 1.48 | 1.54 | 1.43 | 1.04 | 208.00 % | 443 | 643 | 04:53:20 |
108.00 | 1.03 | 1.11 | 1.15 | 1.07 | 0.78 | 210.81 % | 363 | 355 | 04:53:56 |
109.00 | 0.76 | 0.82 | 0.95 | 0.79 | 0.72 | 313.04 % | 198 | 205 | 04:56:10 |
110.00 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.41 | 215.79 % | 1,118 | 1,209 | 04:57:42 |
111.00 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.405 | 0.28 | 200.00 % | 177 | 356 | 04:49:04 |
112.00 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.285 | 0.22 | 244.44 % | 577 | 216 | 04:54:16 |
113.00 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.195 | 0.19 | 633.33 % | 277 | 250 | 04:53:45 |
114.00 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 180.00 % | 142 | 45 | 04:57:28 |
115.00 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 66.67 % | 764 | 252 | 04:59:49 |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.00 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | -1.11 | -82.22 % | 993 | 1,123 | 04:52:33 |
97.00 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | -1.04 | -74.29 % | 142 | 250 | 04:51:43 |
98.00 | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | -1.71 | -81.04 % | 39 | 322 | 04:04:16 |
99.00 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | -1.59 | -72.94 % | 115 | 318 | 04:44:06 |
100.00 | 0.67 | 0.75 | 0.65 | 0.71 | -1.75 | -72.92 % | 272 | 368 | 04:59:34 |
101.00 | 0.85 | 0.93 | 0.84 | 0.89 | -2.36 | -73.75 % | 73 | 295 | 04:50:00 |
102.00 | 1.08 | 1.17 | 1.06 | 1.125 | -2.69 | -71.73 % | 179 | 187 | 04:50:00 |
103.00 | 1.37 | 1.46 | 1.34 | 1.415 | -2.71 | -66.91 % | 439 | 280 | 04:57:14 |
104.00 | 1.72 | 1.82 | 1.75 | 1.77 | -4.75 | -73.08 % | 480 | 314 | 04:52:00 |
105.00 | 2.12 | 2.27 | 2.10 | 2.195 | -3.20 | -60.38 % | 631 | 282 | 04:57:55 |
106.00 | 2.61 | 2.76 | 2.05 | 2.685 | -4.45 | -68.46 % | 118 | 167 | 03:29:23 |
107.00 | 3.15 | 3.40 | 3.25 | 3.275 | -8.50 | -72.34 % | 123 | 98 | 04:20:40 |
108.00 | 3.75 | 4.05 | 3.10 | 3.90 | -6.65 | -68.21 % | 115 | 112 | 03:33:21 |
109.00 | 4.35 | 4.80 | 4.45 | 4.575 | -4.79 | -51.84 % | 58 | 34 | 04:56:22 |
110.00 | 5.20 | 7.10 | 5.50 | 6.15 | -4.22 | -43.42 % | 73 | 74 | 04:24:01 |
111.00 | 6.05 | 7.50 | 9.75 | 6.775 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 54 | - |
112.00 | 6.55 | 7.60 | 4.85 | 7.075 | -5.90 | -54.88 % | 3 | 36 | 00:15:06 |
113.00 | 6.85 | 9.20 | 7.55 | 8.025 | -2.35 | -23.74 % | 41 | 9 | 01:01:00 |
114.00 | 8.00 | 10.60 | 15.85 | 9.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 32 | - |
115.00 | 8.45 | 11.60 | 8.67 | 10.025 | -5.78 | -40.00 % | 14 | 53 | 02:06:56 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관