
Mexican Gold Mining Corporation (QB) (MEXGF)
USOTC
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.003228 | 7.20986330742 | 0.044772 | 0.048 | 0.044772 | 6746 | 0.044772 | CS |
4 | 0.008 | 20 | 0.04 | 0.048 | 0.04 | 2349 | 0.04456882 | CS |
12 | 0.018 | 60 | 0.03 | 0.0537 | 0.0228 | 10286 | 0.03599117 | CS |
26 | 0.0108 | 29.0322580645 | 0.0372 | 0.055 | 0.019 | 12176 | 0.03645163 | CS |
52 | -0.01625 | -25.2918287938 | 0.06425 | 0.085 | 0.019 | 10032 | 0.04570391 | CS |
156 | -0.233 | -82.9181494662 | 0.281 | 0.32 | 0.019 | 38035 | 0.12516961 | CS |
260 | -0.541 | -91.8505942275 | 0.589 | 1.46 | 0.019 | 54212 | 0.66926291 | CS |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관