
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.38 | -0.762439807384 | 49.84 | 51.2 | 47.84 | 1197 | 50.10387636 | DE |
4 | -1.84 | -3.58674463938 | 51.3 | 51.4 | 47.84 | 1108 | 49.63377455 | DE |
12 | -15.389999 | -23.7316873359 | 64.849999 | 65 | 47.84 | 880 | 53.08623671 | DE |
26 | -17.74 | -26.3988095238 | 67.2 | 71.099999 | 47.84 | 907 | 57.75256549 | DE |
52 | -45.82 | -48.0898404702 | 95.28 | 97.4 | 47.84 | 641 | 65.00636762 | DE |
156 | -92.64 | -65.1935256861 | 142.1 | 144.05 | 47.84 | 534 | 72.86134629 | DE |
260 | -92.64 | -65.1935256861 | 142.1 | 144.05 | 47.84 | 534 | 72.86134629 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관