기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.055 | 23.8691568606 | 46.315 | 57.94 | 46.315 | 224 | 51.76747486 | DE |
4 | -6.63 | -10.359375 | 64 | 66.31 | 45.525 | 328 | 50.06308444 | DE |
12 | 1.37 | 2.44642857143 | 56 | 66.819999 | 45.525 | 215 | 55.54482121 | DE |
26 | 11.675 | 25.5498413393 | 45.695 | 66.819999 | 38.225 | 223 | 50.62335008 | DE |
52 | -2.23 | -3.74161073826 | 59.6 | 74.26 | 38.225 | 226 | 54.28936388 | DE |
156 | -18.88 | -24.7606557377 | 76.25 | 79.03 | 38.225 | 332 | 61.21993581 | DE |
260 | -18.88 | -24.7606557377 | 76.25 | 79.03 | 38.225 | 332 | 61.21993581 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관