
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 21.7801 | 21.7801 | 21.7801 | 0 | 0 | SP |
4 | 1.4051 | 6.89619631902 | 20.375 | 22.72 | 19.555 | 439 | 21.25884036 | SP |
12 | 1.1301 | 5.47263922518 | 20.65 | 22.72 | 19.391 | 194 | 21.06037124 | SP |
26 | 1.2001 | 5.83138969874 | 20.58 | 22.72 | 18.01 | 524 | 20.47498093 | SP |
52 | -0.5299 | -2.37516808606 | 22.31 | 24.88 | 18.01 | 438 | 21.41331339 | SP |
156 | -3.1199 | -12.5297188755 | 24.9 | 25.76 | 18.01 | 657 | 22.62564492 | SP |
260 | -3.1199 | -12.5297188755 | 24.9 | 25.76 | 18.01 | 657 | 22.62564492 | SP |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관