
Southern Copper Corp (SCCO)
NYSE
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 | 23.90 | 28.50 | 24.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 4 | - |
75.00 | 19.30 | 22.90 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
77.50 | 16.70 | 20.40 | 0.00 | 18.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
80.00 | 14.60 | 17.90 | 19.00 | 16.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
82.50 | 11.70 | 15.60 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
85.00 | 9.40 | 12.80 | 10.72 | 11.10 | 1.82 | 20.45 % | 2 | 15 | 15/03/2025 |
87.50 | 6.90 | 9.60 | 2.60 | 8.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 14 | - |
90.00 | 6.40 | 7.50 | 5.80 | 6.95 | 1.90 | 48.72 % | 22 | 187 | 15/03/2025 |
92.50 | 4.40 | 4.80 | 3.84 | 4.60 | 1.49 | 63.40 % | 1 | 454 | 14/03/2025 |
95.00 | 2.75 | 3.10 | 2.89 | 2.925 | 1.53 | 112.50 % | 60 | 528 | 15/03/2025 |
97.50 | 1.50 | 2.00 | 1.62 | 1.75 | 0.67 | 70.53 % | 31 | 290 | 15/03/2025 |
100.00 | 0.65 | 0.90 | 0.75 | 0.775 | 0.25 | 50.00 % | 11 | 725 | 15/03/2025 |
105.00 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 20.00 % | 1 | 745 | 15/03/2025 |
110.00 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.075 | 0.07 | 233.33 % | 12 | 545 | 15/03/2025 |
115.00 | 0.04 | 1.35 | 0.04 | 0.695 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 87 | - |
120.00 | 0.04 | 0.75 | 0.04 | 0.395 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 116 | - |
125.00 | 0.14 | 0.95 | 0.14 | 0.545 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 98 | - |
130.00 | 0.32 | 1.60 | 0.32 | 0.96 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 32 | - |
135.00 | 0.58 | 0.10 | 0.58 | 0.34 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 163 | - |
140.00 | 0.06 | 0.95 | 0.06 | 0.505 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 8 | - |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 | 0.11 | 0.95 | 0.11 | 0.53 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 16 | - |
75.00 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.075 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 74 | - |
77.50 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
80.00 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.075 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 316 | - |
82.50 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.075 | -0.15 | -55.56 % | 1 | 33 | 15/03/2025 |
85.00 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | -0.15 | -50.00 % | 17 | 406 | 15/03/2025 |
87.50 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | -0.33 | -52.38 % | 16 | 390 | 15/03/2025 |
90.00 | 0.30 | 0.45 | 0.44 | 0.375 | -1.06 | -70.67 % | 26 | 377 | 15/03/2025 |
92.50 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | -1.55 | -58.49 % | 48 | 382 | 15/03/2025 |
95.00 | 1.50 | 1.75 | 1.80 | 1.625 | -1.40 | -43.75 % | 66 | 179 | 15/03/2025 |
97.50 | 2.65 | 3.00 | 3.40 | 2.825 | -2.10 | -38.18 % | 21 | 290 | 15/03/2025 |
100.00 | 4.40 | 4.80 | 10.52 | 4.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 160 | - |
105.00 | 7.20 | 11.00 | 17.85 | 9.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 4 | - |
110.00 | 12.20 | 15.90 | 17.50 | 14.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 41 | - |
115.00 | 17.20 | 20.90 | 19.40 | 19.05 | -0.00 | 0.00 % | 0 | 16 | - |
120.00 | 22.00 | 25.90 | 21.80 | 23.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
125.00 | 26.50 | 31.20 | 32.30 | 28.85 | -0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
130.00 | 31.60 | 36.40 | 35.20 | 34.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
135.00 | 36.60 | 41.40 | 43.80 | 39.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
140.00 | 41.60 | 46.20 | 47.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관