
United Airlines Holdings Inc (UAL)
NASDAQ
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
54.00 | 7.65 | 9.70 | 11.66 | 8.675 | -2.14 | -15.51 % | 1 | 161 | 10/04/2025 |
55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
56.00 | 6.40 | 7.60 | 8.00 | 7.00 | -7.12 | -47.09 % | 4 | 59 | 10/04/2025 |
57.00 | 5.65 | 6.80 | 6.94 | 6.225 | -6.81 | -49.53 % | 24 | 266 | 11/04/2025 |
58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
60.00 | 2.93 | 3.90 | 3.60 | 3.415 | -8.00 | -68.97 % | 162 | 864 | 11/04/2025 |
61.00 | 1.91 | 4.35 | 2.72 | 3.13 | -8.74 | -76.27 % | 34 | 278 | 11/04/2025 |
62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
63.00 | 1.44 | 2.15 | 1.88 | 1.795 | -6.72 | -78.14 % | 988 | 879 | 11/04/2025 |
64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
65.00 | 0.60 | 1.48 | 0.99 | 1.04 | -6.86 | -87.39 % | 2,025 | 1,478 | 11/04/2025 |
66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
67.00 | 0.22 | 0.65 | 0.40 | 0.435 | -4.80 | -92.31 % | 197 | 431 | 11/04/2025 |
68.00 | 0.03 | 0.45 | 0.23 | 0.24 | -4.42 | -95.05 % | 989 | 328 | 11/04/2025 |
69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
70.00 | 0.02 | 0.39 | 0.10 | 0.205 | -2.55 | -96.23 % | 212 | 1,139 | 11/04/2025 |
71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.00 | 0.09 | 0.37 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 1,300.00 % | 18 | 668 | 11/04/2025 |
54.00 | 0.03 | 0.81 | 0.49 | 0.42 | 0.32 | 188.24 % | 3 | 276 | 11/04/2025 |
55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
56.00 | 0.05 | 1.17 | 0.35 | 0.61 | 0.30 | 600.00 % | 120 | 134 | 11/04/2025 |
57.00 | 0.06 | 0.76 | 0.43 | 0.41 | 0.27 | 168.75 % | 483 | 397 | 11/04/2025 |
58.00 | 0.40 | 2.37 | 0.75 | 1.385 | 0.60 | 400.00 % | 1,080 | 2,351 | 11/04/2025 |
59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
61.00 | 0.62 | 3.25 | 1.74 | 1.935 | 1.47 | 544.44 % | 907 | 178 | 11/04/2025 |
62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
66.00 | 3.80 | 4.75 | 3.50 | 4.275 | 2.90 | 483.33 % | 38 | 213 | 11/04/2025 |
67.00 | 3.65 | 5.65 | 5.50 | 4.65 | 4.69 | 579.01 % | 153 | 604 | 11/04/2025 |
68.00 | 5.40 | 6.30 | 5.45 | 5.85 | 4.45 | 445.00 % | 400 | 557 | 11/04/2025 |
69.00 | 6.25 | 7.55 | 5.90 | 6.90 | 4.40 | 293.33 % | 24 | 173 | 11/04/2025 |
70.00 | 6.75 | 8.55 | 7.48 | 7.65 | 5.38 | 256.19 % | 132 | 257 | 11/04/2025 |
71.00 | 7.10 | 9.10 | 7.00 | 8.10 | 4.94 | 239.81 % | 3 | 234 | 10/04/2025 |
72.00 | 8.95 | 10.00 | 10.33 | 9.475 | 7.93 | 330.42 % | 30 | 66 | 11/04/2025 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관