
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 5.10 | 8.20 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
2.00 | 4.10 | 6.30 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
3.00 | 3.80 | 5.20 | 4.60 | 4.50 | 0.00 | 0.00 % | 2 | 0 | 15/04/2025 |
4.00 | 3.30 | 4.20 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | 0.00 % | 2 | 0 | 15/04/2025 |
5.00 | 1.90 | 3.20 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
6.00 | 0.70 | 2.25 | 0.00 | 1.475 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
7.00 | 0.50 | 1.25 | 1.03 | 0.875 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 4 | - |
8.00 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.225 | -0.10 | -25.00 % | 2 | 23 | 15/04/2025 |
9.00 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | -0.05 | -50.00 % | 2 | 66 | 15/04/2025 |
10.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 % | 2 | 1,369 | 15/04/2025 |
11.00 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 97 | - |
12.00 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 178 | - |
13.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 491 | - |
14.00 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,657 | - |
15.00 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,706 | - |
16.00 | 0.04 | 0.30 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 197 | - |
17.00 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 46 | - |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 40 | - |
2.00 | 0.05 | 0.70 | 0.05 | 0.375 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
3.00 | 0.61 | 0.70 | 0.61 | 0.655 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
4.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
5.00 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
6.00 | 0.62 | 0.50 | 0.62 | 0.56 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
7.00 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.275 | -0.25 | -83.33 % | 146 | 156 | 16/04/2025 |
8.00 | 0.15 | 0.30 | 0.49 | 0.225 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 145 | - |
9.00 | 0.90 | 1.70 | 0.85 | 1.30 | 0.15 | 21.43 % | 2 | 317 | 16/04/2025 |
10.00 | 1.90 | 2.50 | 1.85 | 2.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 220 | - |
11.00 | 2.90 | 4.80 | 3.40 | 3.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 511 | - |
12.00 | 3.90 | 5.60 | 4.07 | 4.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 111 | - |
13.00 | 4.80 | 5.40 | 5.50 | 5.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 48 | - |
14.00 | 5.90 | 6.10 | 5.80 | 6.00 | -0.64 | -9.94 % | 34 | 125 | 16/04/2025 |
15.00 | 6.80 | 7.50 | 6.90 | 7.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 44 | - |
16.00 | 7.80 | 9.90 | 7.87 | 8.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 11 | - |
17.00 | 8.80 | 10.90 | 5.90 | 9.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관