
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.00 | 11.90 | 13.30 | 11.70 | 12.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 36 | - |
118.00 | 10.80 | 11.70 | 11.20 | 11.25 | -1.90 | -14.50 % | 31 | 40 | 15/04/2025 |
119.00 | 10.30 | 10.90 | 11.50 | 10.60 | 2.20 | 23.66 % | 1 | 106 | 14/04/2025 |
120.00 | 9.50 | 12.10 | 11.12 | 10.80 | 0.94 | 9.23 % | 23 | 183 | 15/04/2025 |
121.00 | 8.90 | 9.50 | 9.90 | 9.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 73 | - |
122.00 | 8.20 | 8.70 | 9.50 | 8.45 | 0.27 | 2.93 % | 3 | 27 | 15/04/2025 |
123.00 | 7.50 | 9.90 | 8.80 | 8.70 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 27 | - |
124.00 | 6.20 | 8.40 | 7.50 | 7.30 | -0.50 | -6.25 % | 5 | 38 | 15/04/2025 |
125.00 | 6.20 | 6.70 | 6.40 | 6.45 | -0.60 | -8.57 % | 13 | 107 | 15/04/2025 |
126.00 | 5.60 | 6.30 | 6.70 | 5.95 | 0.07 | 1.06 % | 2 | 17 | 15/04/2025 |
127.00 | 3.50 | 5.50 | 6.40 | 4.50 | 0.15 | 2.40 % | 3 | 36 | 15/04/2025 |
128.00 | 4.60 | 5.00 | 5.50 | 4.80 | 1.30 | 30.95 % | 13 | 32 | 15/04/2025 |
129.00 | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 0.30 | 7.69 % | 1 | 5 | 15/04/2025 |
130.00 | 3.30 | 3.90 | 3.90 | 3.60 | -1.10 | -22.00 % | 124 | 286 | 15/04/2025 |
131.00 | 3.10 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | -0.50 | -11.36 % | 1 | 23 | 15/04/2025 |
132.00 | 2.00 | 3.10 | 3.42 | 2.55 | -0.68 | -16.59 % | 57 | 185 | 15/04/2025 |
133.00 | 2.35 | 2.80 | 2.45 | 2.575 | -0.86 | -25.98 % | 5 | 82 | 15/04/2025 |
134.00 | 1.50 | 2.30 | 2.56 | 1.90 | -0.44 | -14.67 % | 26 | 80 | 15/04/2025 |
135.00 | 1.55 | 2.05 | 2.00 | 1.80 | -1.10 | -35.48 % | 114 | 199 | 15/04/2025 |
136.00 | 1.45 | 1.70 | 1.67 | 1.575 | -0.96 | -36.50 % | 181 | 31 | 15/04/2025 |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.00 | 1.65 | 2.75 | 1.43 | 2.20 | -4.23 | -74.73 % | 18 | 12 | 15/04/2025 |
118.00 | 1.85 | 2.20 | 2.63 | 2.025 | -6.97 | -72.60 % | 1 | 28 | 15/04/2025 |
119.00 | 2.05 | 3.00 | 6.50 | 2.525 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 25 | - |
120.00 | 2.10 | 2.60 | 2.40 | 2.35 | -3.64 | -60.26 % | 13 | 175 | 15/04/2025 |
121.00 | 2.30 | 2.95 | 2.08 | 2.625 | -9.70 | -82.34 % | 17 | 69 | 15/04/2025 |
122.00 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | 2.60 | -3.40 | -50.75 % | 21 | 53 | 15/04/2025 |
123.00 | 3.10 | 3.50 | 4.00 | 3.30 | -3.50 | -46.67 % | 2 | 15 | 14/04/2025 |
124.00 | 3.50 | 3.90 | 7.40 | 3.70 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 50 | - |
125.00 | 3.90 | 4.30 | 3.20 | 4.10 | -10.25 | -76.21 % | 25 | 107 | 15/04/2025 |
126.00 | 2.65 | 6.60 | 3.60 | 4.625 | -7.50 | -67.57 % | 1 | 28 | 15/04/2025 |
127.00 | 4.30 | 6.10 | 5.40 | 5.20 | -9.00 | -62.50 % | 1 | 27 | 14/04/2025 |
128.00 | 3.20 | 5.40 | 4.55 | 4.30 | -4.65 | -50.54 % | 8 | 52 | 15/04/2025 |
129.00 | 5.60 | 6.10 | 4.71 | 5.85 | -10.49 | -69.01 % | 3 | 20 | 15/04/2025 |
130.00 | 6.10 | 6.80 | 5.38 | 6.45 | -6.62 | -55.17 % | 22 | 122 | 15/04/2025 |
131.00 | 6.60 | 8.60 | 13.70 | 7.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 50 | - |
132.00 | 5.30 | 7.70 | 24.70 | 6.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 5 | - |
133.00 | 5.90 | 8.30 | 20.18 | 7.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 38 | - |
134.00 | 8.20 | 9.70 | 18.09 | 8.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
135.00 | 9.10 | 9.90 | 18.68 | 9.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 63 | - |
136.00 | 9.10 | 11.00 | 29.23 | 10.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 7 | - |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관