Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII (MXRF11)
BOV
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.16 | -1.72786177106 | 9.26 | 9.4 | 9.07 | 1529623 | 9.22276551 | FU |
4 | 0.08 | 0.886917960089 | 9.02 | 9.53 | 9.02 | 1540569 | 9.28841315 | FU |
12 | -0.52 | -5.40540540541 | 9.62 | 9.79 | 8.76 | 1988397 | 9.22157957 | FU |
26 | -1.1 | -10.7843137255 | 10.2 | 10.21 | 8.76 | 1726993 | 9.58552039 | FU |
52 | -1.6 | -14.953271028 | 10.7 | 10.77 | 8.76 | 1422756 | 9.88462074 | FU |
156 | -0.91 | -9.09090909091 | 10.01 | 11.25 | 8.76 | 1001393 | 10.08611578 | FU |
260 | -3.46 | -27.5477707006 | 12.56 | 12.64 | 7.71 | 860060 | 10.18666514 | FU |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관