NTT Data Group Corporation (PK) (NTDTY)
USOTC
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.735 | 3.83111806099 | 19.185 | 19.92 | 18.268 | 7043 | 18.79962007 | DR |
4 | 4.92 | 32.8 | 15 | 19.92 | 14.58 | 10290 | 17.51705658 | DR |
12 | 3.6 | 22.0588235294 | 16.32 | 19.92 | 14.58 | 8208 | 16.95490528 | DR |
26 | 5.13 | 34.6855983773 | 14.79 | 19.92 | 12.71 | 12806 | 15.13714031 | DR |
52 | 8.39 | 72.7666955768 | 11.53 | 19.92 | 11.53 | 12075 | 14.87091253 | DR |
156 | -0.32 | -1.58102766798 | 20.24 | 21.5 | 11.27 | 10791 | 14.03941059 | DR |
260 | 6.17 | 44.8727272727 | 13.75 | 22.3 | 7.7 | 9278 | 14.05087831 | DR |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관