China Shenhua Energy Co Ltd (IKF)
TG
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.151 | 4.0406743377 | 3.737 | 3.968 | 3.737 | 1102 | 3.8890138 | DE |
4 | -0.283 | -6.7849436586 | 4.171 | 4.171 | 3.737 | 1813 | 3.97503906 | DE |
12 | -0.092 | -2.31155778894 | 3.98 | 4.388 | 3.737 | 1580 | 3.96247377 | DE |
26 | -0.094 | -2.36062280261 | 3.982 | 4.4139999 | 3.406 | 1963 | 3.91956102 | DE |
52 | 0.702 | 22.0338983051 | 3.186 | 4.873 | 3.073 | 2372 | 3.9323234 | DE |
156 | 1.239 | 46.7723669309 | 2.649 | 4.873 | 2.649 | 2610 | 3.62587119 | DE |
260 | 1.239 | 46.7723669309 | 2.649 | 4.873 | 2.649 | 2610 | 3.62587119 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관