기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.86 | 2.80495759948 | 30.66 | 31.5135 | 30.25 | 7778 | 30.81801144 | SP |
4 | 1.5013 | 5.00121590875 | 30.0187 | 31.5135 | 29.22 | 9523 | 30.31168779 | SP |
12 | 3.26 | 11.5357395612 | 28.26 | 31.5135 | 28.03 | 5774 | 30.07949224 | SP |
26 | 2.22 | 7.57679180887 | 29.3 | 32.1009 | 26.46 | 5505 | 29.89133307 | SP |
52 | 4.79 | 17.9199401422 | 26.73 | 32.1009 | 25.98 | 7414 | 28.91766355 | SP |
156 | 6.57 | 26.3326653307 | 24.95 | 32.1009 | 17.21 | 7036 | 25.51450178 | SP |
260 | 6.57 | 26.3326653307 | 24.95 | 32.1009 | 17.21 | 7036 | 25.51450178 | SP |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관