
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744389000 | 13.1965 | 0 | 0.00 | 13.1965 | 13.1965 | 13.1965 | 0 |
1744302600 | 13.1965 | 0.43 | 3.38 | 13.3631 | 13.3631 | 13.1904 | 8206 |
1744216200 | 12.7652 | -0.23 | -1.80 | 12.8357 | 12.8797 | 12.7652 | 270 |
1744129800 | 12.9986 | -0.11 | -0.86 | 12.9986 | 12.9986 | 12.9986 | 0 |
1744043400 | 13.1119 | -0.23 | -1.74 | 12.9711 | 13.1119 | 12.9711 | 148 |
1743784200 | 13.3438 | -0.61 | -4.35 | 13.3438 | 13.3438 | 13.3438 | 0 |
1743697800 | 13.9504 | -0.47 | -3.26 | 14.4502 | 14.4502 | 13.9491 | 503 |
1743611400 | 14.4199 | -0.02 | -0.12 | 14.3382 | 14.4199 | 14.3382 | 600 |
1743525000 | 14.4379 | -0.03 | -0.23 | 14.404 | 14.5614 | 14.404 | 138 |
1743438600 | 14.4705 | 0.18 | 1.25 | 14.4424 | 14.4705 | 14.4424 | 52 |
1743183000 | 14.2919 | -0.01 | -0.10 | 14.307 | 14.34 | 14.2898 | 19 |
1743096600 | 14.3058 | 0.01 | 0.08 | 14.2128 | 14.3058 | 14.2128 | 550 |
1743010200 | 14.295 | 0.04 | 0.31 | 14.2721 | 14.359 | 14.2721 | 1550 |
1742923800 | 14.2511 | -0 | -0.01 | 14.2376 | 14.2511 | 14.2376 | 0 |
1742837400 | 14.2527 | 0.07 | 0.49 | 14.44 | 14.44 | 14.2527 | 349 |
1742578200 | 14.1833 | -0.07 | -0.47 | 14.2079 | 14.2079 | 14.164 | 50 |
1742491800 | 14.2498 | -0.03 | -0.23 | 14.3193 | 14.3193 | 14.2344 | 1 |
1742405400 | 14.2832 | 0.03 | 0.18 | 14.2257 | 14.3395 | 14.2257 | 2105 |
1742319000 | 14.2579 | 0.04 | 0.31 | 14.2375 | 14.29 | 14.2375 | 5817 |
1742232600 | 14.2136 | 0.1 | 0.69 | 14.2489 | 14.2555 | 14.1946 | 4 |
1741973400 | 14.1162 | -0.07 | -0.46 | 14.1732 | 14.1732 | 14.0741 | 815 |
1741887000 | 14.1819 | 0.05 | 0.39 | 14.0508 | 14.1819 | 14.0508 | 0 |
1741800600 | 14.127 | -0 | -0.00 | 14.1035 | 14.127 | 14.102 | 388 |
1741714200 | 14.1274 | 0.05 | 0.37 | 14.0291 | 14.1458 | 14.026 | 695 |
1741627800 | 14.0755 | 0.06 | 0.42 | 14.1623 | 14.1623 | 14.0618 | 84 |
1741368600 | 14.0172 | 0.02 | 0.15 | 13.9978 | 14.0172 | 13.9978 | 30 |
1741282200 | 13.9958 | 0.03 | 0.23 | 13.9874 | 14.036 | 13.9874 | 1493 |
1741195800 | 13.9639 | 0.01 | 0.08 | 13.9672 | 13.9766 | 13.935 | 297 |
1741109400 | 13.9532 | 0.18 | 1.29 | 13.7817 | 13.9532 | 13.7817 | 130 |
1741023000 | 13.7754 | 0.07 | 0.54 | 13.7473 | 13.7754 | 13.7473 | 91 |
1740763800 | 13.7019 | -0.18 | -1.27 | 13.7019 | 13.7019 | 13.7019 | 170 |
1740677400 | 13.8782 | -0.11 | -0.82 | 13.8001 | 13.954 | 13.8001 | 2270 |
1740591000 | 13.9931 | 0.13 | 0.96 | 13.9569 | 13.9931 | 13.9569 | 1 |
1740504600 | 13.86 | -0.18 | -1.27 | 13.9989 | 14.0291 | 13.7945 | 4650 |
1740418200 | 14.0385 | -0.15 | -1.07 | 14.0415 | 14.0589 | 14.0384 | 1697 |
1740159000 | 14.19 | -0.02 | -0.12 | 14.2342 | 14.2442 | 14.19 | 425 |
1740072600 | 14.2076 | 0.01 | 0.06 | 14.2703 | 14.2703 | 14.2076 | 107 |
1739986200 | 14.1989 | 0.15 | 1.09 | 14.1514 | 14.1989 | 14.1514 | 215 |
1739899800 | 14.0453 | 0.2 | 1.46 | 13.8862 | 14.0453 | 13.8862 | 106 |
1739813400 | 13.8436 | -0.22 | -1.58 | 13.8971 | 13.9299 | 13.7921 | 13671 |
1739554200 | 14.0658 | 0.12 | 0.88 | 14.0297 | 14.066 | 14.0297 | 1184 |
1739467800 | 13.9425 | 0.1 | 0.71 | 13.9239 | 13.9425 | 13.8936 | 15324 |
1739381400 | 13.8447 | -0.05 | -0.33 | 13.883 | 13.883 | 13.8447 | 233 |
1739295000 | 13.89 | 0.03 | 0.25 | 13.8829 | 13.9109 | 13.8415 | 4208 |
1739208600 | 13.8552 | 0.02 | 0.14 | 13.8 | 13.8552 | 13.8 | 347 |
1738949400 | 13.8357 | 0.24 | 1.80 | 13.7278 | 13.8357 | 13.7164 | 1956 |
1738863000 | 13.5911 | -0.05 | -0.33 | 13.6563 | 13.6925 | 13.5911 | 1789 |
1738776600 | 13.6367 | 0.01 | 0.05 | 13.6427 | 13.6427 | 13.6086 | 204 |
1738690200 | 13.6304 | 0.01 | 0.10 | 13.5066 | 13.6941 | 13.4544 | 1964 |
1738603800 | 13.6171 | 0.15 | 1.08 | 13.5309 | 13.6171 | 13.5309 | 5 |
1738344600 | 13.4715 | -0.11 | -0.84 | 13.4955 | 13.4955 | 13.4626 | 14 |
1738258200 | 13.5859 | 0.21 | 1.53 | 13.4593 | 13.5859 | 13.4593 | 976 |
1738171800 | 13.3807 | -0.03 | -0.22 | 13.3807 | 13.3807 | 13.3807 | 0 |
1738085400 | 13.4104 | -0.18 | -1.29 | 13.4387 | 13.4387 | 13.4104 | 119 |
1737999000 | 13.5863 | -0.17 | -1.27 | 13.5508 | 13.5884 | 13.5292 | 2651 |
1737739800 | 13.7607 | 0.04 | 0.31 | 13.7595 | 13.7607 | 13.7517 | 852 |
1737653400 | 13.7183 | -0.02 | -0.17 | 13.7042 | 13.7608 | 13.7042 | 148 |
1737567000 | 13.742 | 0 | 0.00 | 13.742 | 13.742 | 13.742 | 0 |
1737480600 | 13.742 | -0.06 | -0.45 | 13.7483 | 13.7669 | 13.742 | 1053 |
1737394200 | 13.8036 | -0.08 | -0.55 | 13.8036 | 13.8036 | 13.8036 | 0 |
1737135000 | 13.8793 | 0.04 | 0.32 | 13.9045 | 13.9045 | 13.8793 | 300 |
1737048600 | 13.8348 | 0.09 | 0.63 | 13.8353 | 13.8393 | 13.8348 | 32 |
1736962200 | 13.7478 | 0.17 | 1.28 | 13.6117 | 13.7786 | 13.6072 | 323 |
1736875800 | 13.5744 | -0.04 | -0.31 | 13.5264 | 13.5762 | 13.5264 | 362 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관