Capital Group Municipal Income ETF (CGMU)
AMEX
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.105 | 0.391425908667 | 26.825 | 26.92 | 26.73 | 598565 | 26.82607896 | SP |
4 | -0.01 | -0.0371195248701 | 26.94 | 27.01 | 26.73 | 638315 | 26.89768558 | SP |
12 | -0.2 | -0.737191301143 | 27.13 | 27.42 | 26.73 | 487185 | 27.05055603 | SP |
26 | -0.18 | -0.663961637772 | 27.11 | 27.54 | 26.73 | 654257 | 27.16136664 | SP |
52 | -0.13 | -0.480413895048 | 27.06 | 27.54 | 26.561 | 503531 | 27.08391644 | SP |
156 | 1.79 | 7.12012728719 | 25.14 | 27.82 | 25.14 | 297374 | 26.91233792 | SP |
260 | 1.79 | 7.12012728719 | 25.14 | 27.82 | 25.14 | 297374 | 26.91233792 | SP |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관