
S&P 500 (SP500)
SPI
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,435.00 | 82.50 | 86.20 | 80.30 | 84.35 | 8.36 | 11.62 % | 5 | 1,351 | 16:15:18 |
5,440.00 | 78.30 | 82.00 | 76.78 | 80.15 | 7.19 | 10.33 % | 1 | 619 | 16:31:39 |
5,445.00 | 75.40 | 76.80 | 78.96 | 76.10 | 13.92 | 21.40 % | 6 | 905 | 13:11:40 |
5,450.00 | 71.40 | 72.70 | 71.00 | 72.05 | 10.18 | 16.74 % | 16 | 3,539 | 16:23:10 |
5,455.00 | 67.40 | 68.60 | 72.00 | 68.00 | 13.80 | 23.71 % | 2 | 213 | 10:01:36 |
5,460.00 | 63.50 | 64.70 | 65.70 | 64.10 | 11.30 | 20.77 % | 14 | 459 | 17:06:10 |
5,465.00 | 59.70 | 60.80 | 61.90 | 60.25 | 11.70 | 23.31 % | 19 | 277 | 17:06:10 |
5,470.00 | 56.00 | 57.10 | 52.60 | 56.55 | 4.42 | 9.17 % | 8 | 317 | 16:21:02 |
5,475.00 | 52.80 | 53.20 | 59.30 | 53.00 | 15.33 | 34.86 % | 40 | 1,676 | 16:10:06 |
5,480.00 | 49.30 | 49.60 | 49.20 | 49.45 | 8.10 | 19.71 % | 22 | 980 | 17:25:22 |
5,485.00 | 45.90 | 46.20 | 48.68 | 46.05 | 10.73 | 28.27 % | 19 | 567 | 15:11:28 |
5,490.00 | 42.60 | 43.00 | 39.90 | 42.80 | 5.40 | 15.65 % | 24 | 399 | 16:14:06 |
5,495.00 | 39.40 | 39.80 | 39.90 | 39.60 | 6.68 | 20.11 % | 49 | 273 | 16:56:38 |
5,500.00 | 36.40 | 36.80 | 36.30 | 36.60 | 6.58 | 22.14 % | 166 | 4,727 | 17:17:57 |
5,505.00 | 33.50 | 33.90 | 33.00 | 33.70 | 5.66 | 20.70 % | 76 | 368 | 17:23:54 |
5,510.00 | 30.80 | 31.10 | 30.30 | 30.95 | 5.80 | 23.67 % | 99 | 544 | 17:23:54 |
5,515.00 | 28.20 | 28.50 | 28.00 | 28.35 | 5.00 | 21.74 % | 87 | 353 | 17:04:59 |
5,520.00 | 25.70 | 26.00 | 24.90 | 25.85 | 4.60 | 22.66 % | 74 | 404 | 17:11:19 |
5,525.00 | 23.40 | 23.70 | 22.80 | 23.55 | 4.40 | 23.91 % | 70 | 1,208 | 17:14:04 |
5,530.00 | 21.20 | 21.50 | 20.90 | 21.35 | 3.90 | 22.94 % | 86 | 524 | 17:23:54 |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,435.00 | 7.40 | 7.60 | 8.60 | 7.50 | -4.21 | -32.86 % | 91 | 147 | 17:13:39 |
5,440.00 | 8.10 | 8.40 | 8.30 | 8.25 | -6.40 | -43.54 % | 84 | 223 | 17:24:46 |
5,445.00 | 9.00 | 9.20 | 10.10 | 9.10 | -5.73 | -36.20 % | 61 | 225 | 17:20:30 |
5,450.00 | 9.80 | 10.10 | 10.20 | 9.95 | -6.28 | -38.11 % | 218 | 2,656 | 17:10:46 |
5,455.00 | 10.80 | 11.10 | 11.79 | 10.95 | -6.91 | -36.95 % | 60 | 103 | 17:21:40 |
5,460.00 | 11.90 | 12.20 | 12.90 | 12.05 | -7.10 | -35.50 % | 42 | 145 | 17:23:14 |
5,465.00 | 13.10 | 13.40 | 16.00 | 13.25 | -4.50 | -21.95 % | 51 | 44 | 16:37:46 |
5,470.00 | 14.40 | 14.60 | 15.70 | 14.50 | -6.90 | -30.53 % | 66 | 156 | 17:21:10 |
5,475.00 | 15.70 | 16.00 | 17.30 | 15.85 | -7.60 | -30.52 % | 119 | 316 | 17:11:16 |
5,480.00 | 17.20 | 17.50 | 19.00 | 17.35 | -7.40 | -28.03 % | 45 | 120 | 17:11:48 |
5,485.00 | 18.80 | 19.10 | 20.10 | 18.95 | -7.43 | -26.99 % | 28 | 43 | 17:22:19 |
5,490.00 | 20.50 | 20.90 | 21.70 | 20.70 | -7.98 | -26.89 % | 32 | 100 | 17:11:15 |
5,495.00 | 22.40 | 22.70 | 24.50 | 22.55 | -8.43 | -25.60 % | 56 | 33 | 16:47:38 |
5,500.00 | 24.40 | 24.70 | 24.40 | 24.55 | -10.41 | -29.91 % | 294 | 2,669 | 17:25:13 |
5,505.00 | 26.50 | 26.80 | 28.70 | 26.65 | -8.80 | -23.47 % | 183 | 49 | 17:14:37 |
5,510.00 | 28.70 | 29.10 | 29.40 | 28.90 | -9.42 | -24.27 % | 67 | 108 | 17:10:56 |
5,515.00 | 31.10 | 31.50 | 33.20 | 31.30 | -9.90 | -22.97 % | 65 | 23 | 17:11:29 |
5,520.00 | 33.60 | 34.00 | 35.00 | 33.80 | -9.70 | -21.70 % | 39 | 361 | 17:19:56 |
5,525.00 | 36.30 | 36.70 | 32.70 | 36.50 | -16.60 | -33.67 % | 50 | 694 | 16:06:14 |
5,530.00 | 39.10 | 39.50 | 36.30 | 39.30 | -16.20 | -30.86 % | 79 | 325 | 16:08:34 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관