Luggo Fundo de Investimento Imobiliario Fii (INRD11)
BOV
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.3 | -1.96108010258 | 66.29 | 67.89 | 60.01 | 11588 | 65.07497014 | FU |
4 | -4.01 | -5.8115942029 | 69 | 69.5 | 60.01 | 3648 | 65.42702796 | FU |
12 | -7.83 | -10.7525405108 | 72.82 | 74.5 | 60.01 | 2326 | 67.85290438 | FU |
26 | -7.83 | -10.7525405108 | 72.82 | 74.5 | 60.01 | 2326 | 67.85290438 | FU |
52 | -7.83 | -10.7525405108 | 72.82 | 74.5 | 60.01 | 2326 | 67.85290438 | FU |
156 | -7.83 | -10.7525405108 | 72.82 | 74.5 | 60.01 | 2326 | 67.85290438 | FU |
260 | -7.83 | -10.7525405108 | 72.82 | 74.5 | 60.01 | 2326 | 67.85290438 | FU |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관