
Dover Corp (D1OV34)
BOV
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
12 | -41.98647 | -6.45955630087 | 649.99 | 649.99 | 609.01 | 2 | 609.01 | DR |
26 | 60.75353 | 11.1016043856 | 547.25 | 649.99 | 547.25 | 3 | 571.954 | DR |
52 | 60.75353 | 11.1016043856 | 547.25 | 649.99 | 547.25 | 3 | 571.954 | DR |
156 | 278.98353 | 84.7922709866 | 329.02 | 649.99 | 306.62 | 47 | 330.47004822 | DR |
260 | 293.36353 | 93.237836893 | 314.64 | 649.99 | 306.62 | 80 | 415.09333038 | DR |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관