S2 Resources Ltd (PK) (SRSSF)
USOTC
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
12 | 0 | 0 | 0.0871 | 0.0871 | 0.0871 | 0 | 0 | CS |
26 | 0.0071 | 8.875 | 0.08 | 0.0871 | 0.08 | 751 | 0.0871 | CS |
52 | 0.0071 | 8.875 | 0.08 | 0.0871 | 0.08 | 626 | 0.0871 | CS |
156 | 0.0071 | 8.875 | 0.08 | 0.0871 | 0.08 | 894 | 0.08426318 | CS |
260 | 0.0071 | 8.875 | 0.08 | 0.0871 | 0.08 | 894 | 0.08426318 | CS |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관