
PictetSecurity (P3IE)
TG
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FU |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742851620 | 339.298 | 5.21 | 1.56 | 339.298 | 339.298 | 339.298 | 9 |
1742592420 | 334.083 | 0 | 0.00 | 334.083 | 334.083 | 334.083 | 0 |
1742506020 | 334.083 | 0 | 0.00 | 334.083 | 334.083 | 334.083 | 0 |
1742419620 | 334.083 | 0 | 0.00 | 334.083 | 334.083 | 334.083 | 0 |
1742333220 | 334.083 | 0 | 0.00 | 334.083 | 334.083 | 334.083 | 0 |
1742246820 | 334.083 | 4.43 | 1.34 | 334.083 | 334.083 | 334.083 | 10 |
1741987620 | 329.654 | 8.01 | 2.49 | 329.654 | 329.654 | 329.654 | 75 |
1741901220 | 321.646 | 0 | 0.00 | 321.646 | 321.646 | 321.646 | 0 |
1741814820 | 321.646 | 0 | 0.00 | 321.646 | 321.646 | 321.646 | 0 |
1741728420 | 321.646 | -16.24 | -4.81 | 321.646 | 321.646 | 321.646 | 7 |
1741642020 | 337.89 | 0 | 0.00 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 0 |
1741382820 | 337.89 | -2.74 | -0.81 | 338.20999 | 338.20999 | 337.89 | 65 |
1741296420 | 340.634 | -6.2 | -1.79 | 343.229 | 343.229 | 340.634 | 31 |
1741210020 | 346.83 | -12.49 | -3.48 | 346.526 | 346.83 | 341.14 | 88 |
1741123620 | 359.324 | -2.21 | -0.61 | 359.324 | 359.324 | 359.324 | 1 |
1741037220 | 361.532 | 0 | 0.00 | 361.532 | 361.532 | 361.532 | 0 |
1740778020 | 361.532 | -23.7 | -6.15 | 361.532 | 361.532 | 361.532 | 4 |
1740691620 | 385.23 | 0 | 0.00 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 0 |
1740605220 | 385.23 | 0 | 0.00 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 0 |
1740518820 | 385.23 | 0 | 0.00 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 0 |
1740432420 | 385.23 | 0 | 0.00 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 0 |
1740173220 | 385.23 | 0 | 0.00 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 0 |
1740086820 | 385.23 | 0 | 0.00 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 0 |
1740000420 | 385.23 | 0 | 0.00 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 0 |
1739914020 | 385.23 | 0 | 0.00 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 0 |
1739827620 | 385.23 | 0 | 0.00 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 0 |
1739568420 | 385.23 | -2.93 | -0.76 | 385.23 | 385.23 | 385.23 | 1 |
1739482020 | 388.163 | 0 | 0.00 | 388.163 | 388.163 | 388.163 | 0 |
1739395620 | 388.163 | 1.33 | 0.34 | 388.163 | 388.163 | 388.163 | 25 |
1739309220 | 386.834 | 0 | 0.00 | 386.834 | 386.834 | 386.834 | 0 |
1739222820 | 386.834 | 3.55 | 0.93 | 383.715 | 386.834 | 383.715 | 18 |
1738963620 | 383.28 | 2.99 | 0.79 | 383.053 | 383.28 | 380.123 | 211 |
1738877220 | 380.293 | 6.47 | 1.73 | 380.293 | 380.293 | 380.293 | 16 |
1738790820 | 373.821 | 0 | 0.00 | 373.821 | 373.821 | 373.821 | 0 |
1738704420 | 373.821 | 0 | 0.00 | 373.821 | 373.821 | 373.821 | 0 |
1738618020 | 373.821 | 0 | 0.00 | 373.821 | 373.821 | 373.821 | 0 |
1738358820 | 373.821 | 0 | 0.00 | 373.821 | 373.821 | 373.821 | 0 |
1738272420 | 373.821 | 5.42 | 1.47 | 373.821 | 373.821 | 373.821 | 25 |
1738186020 | 368.404 | 0 | 0.00 | 368.404 | 368.404 | 368.404 | 0 |
1738099620 | 368.404 | 0 | 0.00 | 368.404 | 368.404 | 368.404 | 0 |
1738013220 | 368.404 | -11.45 | -3.01 | 367.442 | 368.887 | 367.442 | 78 |
1737754020 | 379.855 | 0 | 0.00 | 379.855 | 379.855 | 379.855 | 0 |
1737667620 | 379.855 | 0 | 0.00 | 379.855 | 379.855 | 379.855 | 0 |
1737581220 | 379.855 | 2.14 | 0.57 | 379.855 | 379.855 | 379.855 | 8 |
1737494820 | 377.713 | 4.19 | 1.12 | 377.713 | 377.713 | 377.713 | 10 |
1737408420 | 373.528 | 0 | 0.00 | 373.528 | 373.528 | 373.528 | 0 |
1737149220 | 373.528 | 6.98 | 1.90 | 373.528 | 373.528 | 373.528 | 11 |
1737062820 | 366.553 | 0 | 0.00 | 366.553 | 366.553 | 366.553 | 0 |
1736976420 | 366.553 | 0 | 0.00 | 366.553 | 366.553 | 366.553 | 0 |
1736890020 | 366.553 | 0 | 0.00 | 366.553 | 366.553 | 366.553 | 0 |
1736803620 | 366.553 | 0 | 0.00 | 366.553 | 366.553 | 366.553 | 0 |
1736544420 | 366.553 | 0 | 0.00 | 366.553 | 366.553 | 366.553 | 0 |
1736458020 | 366.553 | 0 | 0.00 | 366.553 | 366.553 | 366.553 | 0 |
1736371620 | 366.553 | 0.79 | 0.22 | 366.553 | 366.553 | 366.553 | 8 |
1736285220 | 365.765 | 0 | 0.00 | 365.765 | 365.765 | 365.765 | 0 |
1736198820 | 365.765 | 7.02 | 1.96 | 365.765 | 365.765 | 365.765 | 2 |
1735939620 | 358.742 | 0 | 0.00 | 358.742 | 358.742 | 358.742 | 0 |
1735853220 | 358.742 | 0 | 0.00 | 358.742 | 358.742 | 358.742 | 0 |
1735594020 | 358.742 | -4.12 | -1.13 | 358.742 | 358.742 | 358.742 | 10 |
1735334820 | 362.859 | -0.87 | -0.24 | 366.113 | 366.113 | 362.859 | 26 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관