기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.35 | 0.595763459841 | 226.6 | 228.45 | 222.15 | 3372 | 226.51966372 | DE |
4 | -2.05 | -0.891304347826 | 230 | 239.45 | 216 | 3878 | 225.20894833 | DE |
12 | -12.65 | -5.25768911056 | 240.6 | 260.6 | 216 | 2949 | 234.89173024 | DE |
26 | -9.65 | -4.06144781145 | 237.6 | 260.6 | 216 | 2658 | 236.84531599 | DE |
52 | 22.85 | 11.1409068747 | 205.1 | 260.6 | 198.05 | 2964 | 229.27398878 | DE |
156 | -57.65 | -20.1855742297 | 285.6 | 299.6 | 171.75 | 1826 | 227.70369801 | DE |
260 | 95.95 | 72.6893939394 | 132 | 299.6 | 109 | 1513 | 217.83704636 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관