Quarter End | 9월(9) 2021 | 12월(12) 2021 | 3월(3) 2022 | 6월(6) 2022 | 9월(9) 2022 | 12월(12) 2022 | 3월(3) 2023 | 6월(6) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 18.83B | 20.86B | 17.59B | 17.03B | 19.51B | 19.66B | 20.73B | 20.53B |
영업이익 | 20.23B | 21.31B | 18.38B | 16.45B | 18.72B | 18.7B | 19.52B | 18.82B |
세전 소득 | 6.93B | 8.11B | 4.51B | 3.57B | 4.39B | 2.5B | 5.85B | 5.83B |
순이익 | 4.79B | 5.47B | 3.39B | 2.84B | 3.25B | 2.59B | 4.71B | 4.66B |
우선 배당금 | -335M | -280M | -278M | -280M | -278M | -279M | -278M | -279M |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연말 31 12월 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
총 수익 | 88.07B | 88.14B | 86.22B | 84.9B | 72.34B | 78.49B | 73.79B | 82.6B |
영업이익 | 84.3B | 85.61B | 84.48B | 82.21B | 58.21B | 82.65B | 72.25B | 77.2B |
세전 소득 | 32.12B | 27.38B | 28.54B | 24.2B | 581M | 28.82B | 14.97B | 21.64B |
순이익 | 20.37B | 20.55B | 20.69B | 17.94B | 1.71B | 20.26B | 12.07B | 17.98B |
우선 배당금 | -1.57B | -1.63B | -1.7B | -1.61B | -1.59B | -1.29B | -1.12B | -1.16B |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관