New York, NY, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Launch Two Acquisition Corp. (Nasdaq: LPBBU) (the “Company”) announced today that, commencing November 29, 2024, holders of the units sold in the...
NEW YORK, NY, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Launch Two Acquisition Corp. (the “Company”) announced today the closing of its initial public offering of 23,000,000 units, which includes...
New York, NY, Oct. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Launch Two Acquisition Corp. (the “Company”) announced today the pricing of its initial public offering of 20,000,000 units. The units are...
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.01 | -0.0997008973081 | 10.03 | 10.05 | 10.01 | 25715 | 10.04565035 | CS |
4 | 0.0235 | 0.235082278798 | 9.9965 | 10.05 | 9.98 | 31590 | 10.00318381 | CS |
12 | 0.04 | 0.400801603206 | 9.98 | 10.05 | 9.97 | 85424 | 9.99285789 | CS |
26 | 0.04 | 0.400801603206 | 9.98 | 10.05 | 9.97 | 85424 | 9.99285789 | CS |
52 | 0.04 | 0.400801603206 | 9.98 | 10.05 | 9.97 | 85424 | 9.99285789 | CS |
156 | 0.04 | 0.400801603206 | 9.98 | 10.05 | 9.97 | 85424 | 9.99285789 | CS |
260 | 0.04 | 0.400801603206 | 9.98 | 10.05 | 9.97 | 85424 | 9.99285789 | CS |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관