
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.25 | -2.40384615385 | 10.4 | 10.73 | 10.06 | 12226 | 10.2240599 | CS |
4 | 0.07 | 0.694444444444 | 10.08 | 10.73 | 10.04 | 6878 | 10.17112233 | CS |
12 | 0.1 | 0.995024875622 | 10.05 | 10.73 | 10.01 | 14699 | 10.07031739 | CS |
26 | 0.17 | 1.70340681363 | 9.98 | 10.73 | 9.97 | 49820 | 10.00429407 | CS |
52 | 0.17 | 1.70340681363 | 9.98 | 10.73 | 9.97 | 49820 | 10.00429407 | CS |
156 | 0.17 | 1.70340681363 | 9.98 | 10.73 | 9.97 | 49820 | 10.00429407 | CS |
260 | 0.17 | 1.70340681363 | 9.98 | 10.73 | 9.97 | 49820 | 10.00429407 | CS |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관