행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.00 | 23.70 | 27.40 | 14.90 | 25.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 16 | - |
157.50 | 21.50 | 24.90 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
160.00 | 19.30 | 21.20 | 14.90 | 20.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 67 | - |
162.50 | 16.30 | 19.90 | 12.80 | 18.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
165.00 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 15 | - |
167.50 | 11.50 | 14.90 | 12.48 | 13.20 | 5.38 | 75.77 % | 6 | 18 | 18/01/2025 |
170.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 71 | - |
172.50 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 31 | - |
175.00 | 4.80 | 6.20 | 5.80 | 5.50 | 0.06 | 1.05 % | 2 | 291 | 18/01/2025 |
177.50 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 22 | - |
180.00 | 1.95 | 2.50 | 2.32 | 2.225 | -0.08 | -3.33 % | 37 | 133 | 18/01/2025 |
182.50 | 0.45 | 1.30 | 1.27 | 0.875 | 0.17 | 15.45 % | 42 | 69 | 18/01/2025 |
185.00 | 0.45 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | -0.20 | -25.00 % | 64 | 91 | 18/01/2025 |
187.50 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 138 | - |
190.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 23 | - |
192.50 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
195.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 47 | - |
197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
200.00 | 0.10 | 0.20 | 0.38 | 0.15 | 0.28 | 280.00 % | 1 | 6 | 18/01/2025 |
202.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 33 | - |
157.50 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
160.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 39 | - |
162.50 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
165.00 | 0.15 | 0.75 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 50 | - |
167.50 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
170.00 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.175 | -0.22 | -52.38 % | 20 | 36 | 18/01/2025 |
172.50 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 115 | - |
175.00 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 120 | - |
177.50 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 13 | - |
180.00 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
182.50 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
185.00 | 5.00 | 6.50 | 5.30 | 5.75 | -5.90 | -52.68 % | 5 | 2 | 18/01/2025 |
187.50 | 6.30 | 8.60 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
190.00 | 8.90 | 10.90 | 9.60 | 9.90 | -0.90 | -8.57 % | 10 | 79 | 18/01/2025 |
192.50 | 10.30 | 13.80 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
195.00 | 12.70 | 16.30 | 23.25 | 14.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 27 | - |
197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
202.50 | 20.30 | 23.60 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관