
DJ Real Estate Titans 30 (DJTREA)
DOWI
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744405200 | 129.61 | 1.62 | 1.27 | 128.06 | 129.76 | 126.3 | 0 |
1744318800 | 127.99 | -0.67 | -0.52 | 129.87 | 130.13999 | 125.32 | 0 |
1744232400 | 128.66 | 5.42 | 4.40 | 122.98 | 129.09 | 119.24 | 0 |
1744146000 | 123.24 | -2.18 | -1.74 | 125.82 | 128.43 | 122.05 | 0 |
1744059600 | 125.42 | -3.87 | -2.99 | 128.27 | 129.62 | 123.2 | 0 |
1743800400 | 129.29 | -5.59 | -4.14 | 134.71 | 134.81 | 129.18 | 0 |
1743714000 | 134.88 | -2.97 | -2.15 | 137.91 | 138.19 | 134.59 | 0 |
1743627600 | 137.85 | 0.46 | 0.33 | 137.37 | 138.04 | 136.62 | 0 |
1743541200 | 137.38999 | 0.44 | 0.32 | 137.16 | 137.85 | 135.9 | 0 |
1743454800 | 136.94999 | 0.5 | 0.37 | 135.99 | 137.66999 | 135.86 | 0 |
1743195600 | 136.44999 | -0.29 | -0.21 | 136.34 | 136.88999 | 135.69 | 0 |
1743109200 | 136.74 | -0.44 | -0.32 | 137.02 | 138.02 | 136.38 | 0 |
1743022800 | 137.18 | 0.66 | 0.48 | 136.6 | 137.74 | 136.6 | 0 |
1742936400 | 136.52 | -1.29 | -0.94 | 137.97 | 138.07 | 135.84 | 0 |
1742850000 | 137.81 | 1.76 | 1.29 | 136.44 | 138.18 | 136.32 | 0 |
1742590800 | 136.05 | -1.42 | -1.03 | 137.29 | 137.32 | 135.38 | 0 |
1742504400 | 137.47 | -0.09 | -0.07 | 137.61 | 138.02 | 136.96 | 0 |
1742418000 | 137.56 | -0.04 | -0.03 | 137.47999 | 138.41 | 136.5 | 0 |
1742331600 | 137.6 | -0.58 | -0.42 | 138.41 | 138.87 | 137.16 | 0 |
1742245200 | 138.18 | 2.28 | 1.68 | 136.25 | 138.63 | 136.16999 | 0 |
1741986000 | 135.9 | 2.12 | 1.58 | 133.77 | 135.94 | 133.75 | 0 |
1741899600 | 133.78 | -2.18 | -1.60 | 136.08 | 136.63999 | 133.61 | 0 |
1741813200 | 135.96 | -0.39 | -0.29 | 136.27 | 136.82 | 135.5 | 0 |
1741726800 | 136.35 | -1.28 | -0.93 | 137.5 | 138.21 | 135.71 | 0 |
1741640400 | 137.63 | -1.19 | -0.86 | 138.86 | 139.91 | 137.06 | 0 |
1741384800 | 138.82 | 0.23 | 0.17 | 138.16999 | 139.21 | 137.37 | 0 |
1741298400 | 138.59 | -3.48 | -2.45 | 142.1 | 142.15 | 138.52 | 0 |
1741212000 | 142.07 | 1.32 | 0.94 | 140.87 | 142.41999 | 139.82 | 0 |
1741125600 | 140.75 | -1.33 | -0.94 | 142.1 | 143.13999 | 140.6 | 0 |
1741039200 | 142.08 | 1.3 | 0.92 | 141.04 | 142.66 | 140.91 | 0 |
1740780000 | 140.78 | 0.44 | 0.31 | 139.94999 | 141.05 | 139.44999 | 0 |
1740693600 | 140.34 | 0.36 | 0.26 | 139.88999 | 141 | 139.69999 | 0 |
1740607200 | 139.97999 | -0.5 | -0.36 | 140.72 | 141.04 | 139.69999 | 0 |
1740520800 | 140.47999 | 1.41 | 1.01 | 139.05 | 140.99 | 139.01 | 0 |
1740434400 | 139.07 | 0.28 | 0.20 | 138.72999 | 139.81 | 138.13 | 0 |
1740175200 | 138.79 | -0.85 | -0.61 | 139.75 | 139.8 | 138.19999 | 0 |
1740088800 | 139.63999 | 0.57 | 0.41 | 138.74 | 139.82 | 138.15 | 0 |
1740002400 | 139.07 | 0.12 | 0.09 | 138.87 | 139.29 | 138.11 | 0 |
1739916000 | 138.94999 | 0.36 | 0.26 | 138.49 | 139.47999 | 138.08 | 0 |
1739570400 | 138.59 | -0.32 | -0.23 | 138.86 | 139.74 | 138.58 | 0 |
1739484000 | 138.91 | 1.27 | 0.92 | 137.78 | 139.19 | 137.19 | 0 |
1739397600 | 137.63999 | -1.26 | -0.91 | 138.93 | 138.94999 | 136.58 | 0 |
1739311200 | 138.9 | 0.6 | 0.43 | 138.29 | 138.91 | 137.57 | 0 |
1739224800 | 138.3 | 0.23 | 0.17 | 137.91999 | 138.47999 | 137.16999 | 0 |
1738965600 | 138.07 | -0.75 | -0.54 | 138.68 | 138.99 | 137.58 | 0 |
1738879200 | 138.82 | 0.57 | 0.41 | 138.38999 | 138.96 | 137.93 | 0 |
1738792800 | 138.25 | 2.04 | 1.50 | 136.25 | 138.53 | 136.24 | 0 |
1738706400 | 136.21 | 0.1 | 0.07 | 136.05 | 136.5 | 134.88999 | 0 |
1738620000 | 136.11 | -0.39 | -0.29 | 136.16 | 136.53 | 134.22 | 0 |
1738360800 | 136.5 | -0.34 | -0.25 | 136.84 | 137.8 | 136.21 | 0 |
1738274400 | 136.84 | 1.62 | 1.20 | 135.27 | 137.66 | 135.27 | 0 |
1738188000 | 135.22 | -1.05 | -0.77 | 136.47999 | 136.88 | 134.74 | 0 |
1738101600 | 136.27 | -1.75 | -1.27 | 137.66 | 137.72 | 135.84 | 0 |
1738015200 | 138.02 | 1.42 | 1.04 | 136.94999 | 138.11 | 136.37 | 0 |
1737756000 | 136.6 | 0.37 | 0.27 | 136.38999 | 137.44 | 135.78 | 0 |
1737669600 | 136.22999 | 1.13 | 0.84 | 135.11 | 136.24 | 134.38999 | 0 |
1737583200 | 135.1 | -2.12 | -1.54 | 137.27 | 137.3 | 135.04 | 0 |
1737496800 | 137.22 | 2.56 | 1.90 | 134.91999 | 137.35 | 134.87 | 0 |
1737151200 | 134.66 | -0.07 | -0.05 | 134.75 | 135.41999 | 134.65 | 0 |
1737064800 | 134.72999 | 2.97 | 2.25 | 131.94999 | 134.83 | 131.87 | 0 |
1736978400 | 131.76 | 0.82 | 0.63 | 131.11 | 134.32 | 131.09 | 0 |
1736892000 | 130.94 | 1.04 | 0.80 | 129.94999 | 131.19999 | 129.85 | 0 |
1736805600 | 129.9 | 1.08 | 0.84 | 128.69999 | 129.97999 | 128.27 | 0 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관