
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
날짜 | 종가 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744300500 | 10.962 | 0 | 0.00 | 10.962 | 10.962 | 10.962 | 0 |
1744214100 | 10.962 | 0 | 0.00 | 10.962 | 10.962 | 10.962 | 0 |
1744127700 | 10.962 | 0.14 | 1.33 | 10.9 | 10.986 | 10.852 | 194 |
1744041300 | 10.818 | -0.83 | -7.13 | 10.046 | 10.818 | 10.046 | 907 |
1743782100 | 11.648 | 0 | 0.00 | 11.648 | 11.648 | 11.648 | 0 |
1743695700 | 11.648 | -0.24 | -2.00 | 11.648 | 11.648 | 11.648 | 2 |
1743609300 | 11.886 | 0.11 | 0.97 | 11.784 | 11.886 | 11.784 | 3516 |
1743522900 | 11.772 | 0.04 | 0.34 | 11.778 | 11.778 | 11.772 | 432 |
1743436500 | 11.732 | -0.07 | -0.58 | 11.732 | 11.732 | 11.732 | 20 |
1743180900 | 11.8 | -0.19 | -1.62 | 11.886 | 11.886 | 11.8 | 2184 |
1743094500 | 11.994 | -0.24 | -1.99 | 11.936 | 11.994 | 11.934 | 4470 |
1743008100 | 12.238 | 0.11 | 0.89 | 12.236 | 12.238 | 12.236 | 4825 |
1742921700 | 12.13 | -0.04 | -0.30 | 12.108 | 12.188 | 12.108 | 1430 |
1742835300 | 12.166 | -0.08 | -0.65 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 249 |
1742576100 | 12.246 | 0 | 0.00 | 12.246 | 12.246 | 12.246 | 0 |
1742489700 | 12.246 | 0.35 | 2.91 | 12.176 | 12.246 | 12.176 | 229 |
1742403300 | 11.9 | 0 | 0.00 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 |
1742316900 | 11.9 | -0.21 | -1.70 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 3 |
1742230500 | 12.106 | 0.14 | 1.15 | 11.96 | 12.106 | 11.96 | 378 |
1741971300 | 11.968 | 0.19 | 1.61 | 11.77 | 11.968 | 11.77 | 537 |
1741884900 | 11.778 | 0.11 | 0.91 | 11.796 | 11.796 | 11.704 | 1950 |
1741798500 | 11.672 | 0 | 0.00 | 11.672 | 11.672 | 11.672 | 0 |
1741712100 | 11.672 | -0.01 | -0.10 | 11.672 | 11.672 | 11.672 | 10 |
1741625700 | 11.684 | 0.04 | 0.38 | 11.67 | 11.684 | 11.67 | 709 |
1741366500 | 11.64 | -0.06 | -0.53 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 2 |
1741280100 | 11.702 | -0.11 | -0.90 | 11.704 | 11.704 | 11.642 | 1405 |
1741193700 | 11.808 | 0.13 | 1.15 | 11.88 | 11.896 | 11.808 | 695 |
1741107300 | 11.674 | -0.53 | -4.34 | 11.924 | 11.924 | 11.674 | 798 |
1741020900 | 12.204 | 0.12 | 1.03 | 12.204 | 12.204 | 12.204 | 318 |
1740761700 | 12.08 | -0.32 | -2.58 | 12.058 | 12.08 | 12.058 | 2805 |
1740675300 | 12.4 | 0.38 | 3.13 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 412 |
1740588900 | 12.024 | 0 | 0.00 | 12.024 | 12.024 | 12.024 | 0 |
1740502500 | 12.024 | -0.35 | -2.86 | 12.2 | 12.2 | 12.024 | 237 |
1740416100 | 12.378 | -0.28 | -2.23 | 12.378 | 12.378 | 12.378 | 1 |
1740156900 | 12.66 | 0.06 | 0.46 | 12.638 | 12.66 | 12.586 | 1688 |
1740070500 | 12.602 | 0.1 | 0.82 | 12.656 | 12.656 | 12.602 | 500 |
1739984100 | 12.5 | 0 | 0.00 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 |
1739897700 | 12.5 | 0.07 | 0.58 | 12.476 | 12.5 | 12.476 | 121 |
1739811300 | 12.428 | 0.08 | 0.63 | 12.402 | 12.428 | 12.402 | 436 |
1739552100 | 12.35 | -0.12 | -0.93 | 12.384 | 12.4 | 12.35 | 1176 |
1739465700 | 12.466 | 0.07 | 0.56 | 12.438 | 12.51 | 12.438 | 339 |
1739379300 | 12.396 | -0.02 | -0.14 | 12.396 | 12.396 | 12.396 | 110 |
1739292900 | 12.414 | -0.06 | -0.47 | 12.482 | 12.482 | 12.414 | 108 |
1739206500 | 12.472 | 0.04 | 0.35 | 12.472 | 12.472 | 12.472 | 196 |
1738947300 | 12.428 | 0.06 | 0.52 | 12.398 | 12.48 | 12.398 | 811 |
1738860900 | 12.364 | 0.01 | 0.05 | 12.506 | 12.506 | 12.364 | 234 |
1738774500 | 12.358 | 0.04 | 0.36 | 12.358 | 12.358 | 12.358 | 10 |
1738688100 | 12.314 | -0.06 | -0.52 | 12.268 | 12.33 | 12.268 | 458 |
1738601700 | 12.378 | -0.2 | -1.57 | 12.396 | 12.396 | 12.3 | 2528 |
1738342500 | 12.576 | 0.11 | 0.88 | 12.65 | 12.65 | 12.576 | 14907 |
1738256100 | 12.466 | 0.12 | 0.94 | 12.566 | 12.566 | 12.452 | 614 |
1738169700 | 12.35 | 0.04 | 0.29 | 12.252 | 12.362 | 12.216 | 11943 |
1738083300 | 12.314 | 0.2 | 1.68 | 12.274 | 12.314 | 12.274 | 320 |
1737996900 | 12.11 | -0.74 | -5.76 | 12.736 | 12.736 | 12.11 | 735 |
1737737700 | 12.85 | 0 | 0.00 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0 |
1737651300 | 12.85 | 0 | 0.00 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0 |
1737564900 | 12.85 | 0 | 0.00 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0 |
1737478500 | 12.85 | -0.13 | -1.00 | 12.852 | 12.898 | 12.85 | 929 |
1737392100 | 12.98 | -0.01 | -0.06 | 12.908 | 12.98 | 12.906 | 1076 |
1737132900 | 12.988 | 0.21 | 1.64 | 12.932 | 12.99 | 12.932 | 4722 |
1737046500 | 12.778 | 0.15 | 1.19 | 12.848 | 12.848 | 12.776 | 2535 |
1736960100 | 12.628 | 0.06 | 0.46 | 12.618 | 12.628 | 12.618 | 370 |
1736873700 | 12.57 | 0.14 | 1.13 | 12.502 | 12.57 | 12.502 | 95 |
1736787300 | 12.43 | -0.39 | -3.07 | 12.55 | 12.576 | 12.43 | 502 |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관