Hartford Total Return Bond Etf (HTRB)
AMEX
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.06 | 0.178677784395 | 33.58 | 33.66 | 33.355 | 305918 | 33.48929693 | SP |
4 | 0.53 | 1.60072485654 | 33.11 | 33.66 | 32.98 | 281141 | 33.35452782 | SP |
12 | -0.21 | -0.620384047267 | 33.85 | 34.25 | 32.98 | 241658 | 33.56755313 | SP |
26 | -1.17 | -3.36110313128 | 34.81 | 35.34 | 32.98 | 242312 | 34.10243825 | SP |
52 | -0.05 | -0.148411991689 | 33.69 | 35.34 | 32.67 | 206855 | 33.86447878 | SP |
156 | -4.79 | -12.4642206609 | 38.43 | 39.51 | 31.1632 | 162709 | 33.734604 | SP |
260 | -7.52 | -18.2701652089 | 41.16 | 43.0099 | 31.1632 | 132578 | 35.5897844 | SP |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관