
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
43.50 | 4.35 | 4.50 | 4.45 | 4.425 | -0.40 | -8.25 % | 2 | 11 | 22/03/2025 |
44.00 | 3.90 | 4.05 | 4.15 | 3.975 | 0.07 | 1.72 % | 210 | 298 | 22/03/2025 |
44.50 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.525 | -1.30 | -26.80 % | 12 | 197 | 22/03/2025 |
45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
46.50 | 1.89 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | -0.24 | -11.11 % | 148 | 698 | 22/03/2025 |
47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
48.00 | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 1.015 | -0.24 | -19.05 % | 3,986 | 1,750 | 22/03/2025 |
48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
49.50 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.465 | -0.20 | -30.30 % | 1,960 | 3,146 | 22/03/2025 |
50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
50.50 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | -0.13 | -32.50 % | 1,676 | 1,236 | 22/03/2025 |
51.00 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | -0.11 | -35.48 % | 2,266 | 4,030 | 22/03/2025 |
51.50 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.155 | -0.11 | -45.83 % | 313 | 11,658 | 22/03/2025 |
52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.00 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | -0.04 | -23.53 % | 877 | 3,406 | 22/03/2025 |
43.50 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | -0.04 | -21.05 % | 2,656 | 1,074 | 22/03/2025 |
44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
45.00 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -0.05 | -13.16 % | 1,648 | 3,006 | 22/03/2025 |
45.50 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | -4.55 % | 318 | 1,487 | 22/03/2025 |
46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
48.00 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.265 | -0.09 | -6.72 % | 1,307 | 2,398 | 22/03/2025 |
48.50 | 1.52 | 1.57 | 1.52 | 1.545 | -0.06 | -3.80 % | 156 | 821 | 22/03/2025 |
49.00 | 1.82 | 1.89 | 1.84 | 1.855 | -0.07 | -3.66 % | 146 | 2,668 | 22/03/2025 |
49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
51.00 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.475 | 0.07 | 2.07 % | 257 | 523 | 22/03/2025 |
51.50 | 3.85 | 4.00 | 3.85 | 3.925 | -0.15 | -3.75 % | 21 | 376 | 22/03/2025 |
52.00 | 4.30 | 4.45 | 4.20 | 4.375 | 0.63 | 17.65 % | 18 | 757 | 22/03/2025 |
52.50 | 4.80 | 4.95 | 4.70 | 4.875 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 832 | - |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관