Groupe Bruxelles Lambert SA (0IN2)
LSE
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | 172523 | 73.47 | DE |
4 | 0 | 0 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | 56824 | 73.47 | DE |
12 | 0 | 0 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | 42518 | 73.47 | DE |
26 | 0 | 0 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | 40430 | 73.47 | DE |
52 | 0 | 0 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | 40247 | 73.47 | DE |
156 | -21.64 | -22.75260225 | 95.11 | 97.005 | 67.83 | 54926 | 77.02727814 | DE |
260 | -17.35 | -19.1037216472 | 90.82 | 104.87 | 55.37 | 47475 | 78.34921499 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관