India Fd Inc Dl 001 (IDF)
TG
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.006001 | 0.0360290607606 | 16.655999 | 16.662 | 16.598 | 67 | 16.62852579 | DE |
4 | 0.314 | 1.92072424761 | 16.348 | 18.066 | 16.02 | 793 | 16.4788989 | DE |
12 | 0.262001 | 1.59756717058 | 16.399999 | 18.066 | 15.938 | 479 | 16.5130426 | DE |
26 | 0.552 | 3.42644320298 | 16.11 | 18.066 | 15.474 | 352 | 16.47250996 | DE |
52 | 0.532 | 3.29820210787 | 16.13 | 19.328 | 15.474 | 291 | 16.86105457 | DE |
156 | 1.564 | 10.3589879454 | 15.098 | 19.328 | 14.85 | 282 | 16.68949954 | DE |
260 | 1.564 | 10.3589879454 | 15.098 | 19.328 | 14.85 | 282 | 16.68949954 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관