IBU tec advanced materials AG (IBU)
TG
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.6 | -8.47457627119 | 7.08 | 7.08 | 5.4 | 13883 | 5.98190682 | DE |
4 | -3.32 | -33.8775510204 | 9.8 | 10.3 | 5.4 | 8586 | 7.28152115 | DE |
12 | -3.2999999 | -33.7423306109 | 9.7799999 | 11.95 | 5.4 | 6416 | 9.00103717 | DE |
26 | -5.52 | -46 | 12 | 12.45 | 5.4 | 5119 | 9.33257434 | DE |
52 | -14.12 | -68.5436893204 | 20.6 | 21.35 | 5.4 | 5865 | 11.78386326 | DE |
156 | -37.02 | -85.1034482759 | 43.5 | 51.6 | 5.4 | 6580 | 25.45677826 | DE |
260 | -9.72 | -60 | 16.2 | 60.4 | 5.4 | 7449 | 31.45292372 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관