Rua Gold Inc (H8E)
TG
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE |
12 | 0 | 0 | 0.136 | 0.139 | 0.08 | 55984 | 0.11108067 | DE |
26 | 0 | 0 | 0.126 | 0.1429999 | 0.08 | 53701 | 0.12053538 | DE |
52 | 0 | 0 | 0.11 | 0.158 | 0.08 | 47735 | 0.12454471 | DE |
156 | 0 | 0 | 0.11 | 0.158 | 0.08 | 47735 | 0.12454471 | DE |
260 | 0 | 0 | 0.11 | 0.158 | 0.08 | 47735 | 0.12454471 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관