Equinor ASA (DNQ)
TG
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.79 | -3.32351703828 | 23.77 | 23.9 | 22.605 | 57082 | 22.94758596 | DE |
4 | 1.105 | 5.05142857143 | 21.875 | 24.08 | 20.79 | 79170 | 22.20299622 | DE |
12 | 0.185 | 0.811581487168 | 22.795 | 24.9 | 20.79 | 73879 | 22.57792412 | DE |
26 | -3.805 | -14.2057121523 | 26.785 | 27.37 | 20.79 | 57960 | 23.49481382 | DE |
52 | -6.51 | -22.0752797558 | 29.49 | 29.995 | 20.79 | 62528 | 24.72639233 | DE |
156 | -5.32 | -18.7985865724 | 28.3 | 33.119999 | 20.79 | 60368 | 25.82895212 | DE |
260 | -5.32 | -18.7985865724 | 28.3 | 33.119999 | 20.79 | 60368 | 25.82895212 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관