
Peso Chileno por Dólar dos Estados Unidos (CHLFUT)
BMF
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
4 | -6067.2 | -0.643837215472 | 942350 | 947200 | 930000 | 219 | 940071.036585 | F |
12 | -57717.2 | -5.80655935614 | 994000 | 1009000 | 930000 | 96 | 958389.446367 | F |
26 | 7282.8 | 0.783939720129 | 929000 | 1009000 | 897500 | 126 | 951552.564103 | F |
52 | 29282.8 | 3.22853362734 | 907000 | 1009000 | 897500 | 108 | 948630.107527 | F |
156 | 29282.8 | 3.22853362734 | 907000 | 1009000 | 897500 | 108 | 948630.107527 | F |
260 | 29282.8 | 3.22853362734 | 907000 | 1009000 | 897500 | 108 | 948630.107527 | F |
귀하가 조회한 주식이 이 박스에 나타나며 쉽게 최근 시세로 돌아갈 수 있습니다.
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관