기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.33 | 1.30331753555 | 25.32 | 25.65 | 25.32 | 4679 | 25.52767655 | SP |
4 | 0.21 | 0.825471698113 | 25.44 | 25.65 | 25.15 | 15117 | 25.40002042 | SP |
12 | -0.24 | -0.926998841251 | 25.89 | 26.19 | 25.15 | 30338 | 25.73630468 | SP |
26 | 0.05 | 0.1953125 | 25.6 | 26.58 | 25.15 | 25409 | 25.95426173 | SP |
52 | 0.445 | 1.76552271375 | 25.205 | 26.58 | 24.81 | 12985 | 25.94046934 | SP |
156 | 0.48 | 1.90703218117 | 25.17 | 26.58 | 23.5604 | 6394 | 25.73252874 | SP |
260 | 0.48 | 1.90703218117 | 25.17 | 26.58 | 23.5604 | 6394 | 25.73252874 | SP |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관