| 행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 38.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 13 | - |
| 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 10 | - |
| 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 행사 가격 | 매수가 | 매도가 | 최근 가격 | 중간 가격 | 가격 변동 | 가격 변동 % | 거래량 | 미결제 약정 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 47.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 10 | - |
| 48.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 10 | - |
| 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
fuagf
6 분 전
CommodityCoverage
9 분 전
SeaBlue
9 분 전
LA4321
9 분 전
wronginvestor
14 분 전
756316
15 분 전
newflow
16 분 전
SeaBlue
17 분 전
Sammy boy
18 분 전
CommodityCoverage
19 분 전
Oleblue
20 분 전
maronti1
23 분 전
brazen22
24 분 전
Genz2
25 분 전
CommodityCoverage
26 분 전
chazzy1
28 분 전
manibiotech
29 분 전
manibiotech
29 분 전
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관