Qualcomm Inc (QCOM34)
BOV
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.96 | -2.39316239316 | 81.9 | 82.89 | 78.08 | 5259 | 81.34608329 | DR |
4 | 0.26 | 0.326305220884 | 79.68 | 84.33 | 75.08 | 7161 | 80.98382975 | DR |
12 | 1.77 | 2.26429576564 | 78.17 | 87.28 | 74.09 | 14357 | 80.32602562 | DR |
26 | -12.36 | -13.3911159263 | 92.3 | 95.34 | 71.54 | 14030 | 79.59892399 | DR |
52 | 22.5 | 39.1713091922 | 57.44 | 106.86 | 56.58 | 10734 | 80.21011048 | DR |
156 | -4.47 | -5.29558109229 | 84.41 | 106.86 | 41.95 | 5374 | 72.93628032 | DR |
260 | -295.65 | -78.7161532522 | 375.59 | 731.1 | 41.95 | 6898 | 78.70283966 | DR |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관