Newcore Gold Ltd (PI8)
TG
기간 | 변동 | 변동 % | 시가 | 고가 | 저가 | 평균 일일 거래량 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0265 | 13.6950904393 | 0.1935 | 0.22 | 0.1935 | 16912 | 0.20218124 | DE |
4 | 0.015 | 7.31707317073 | 0.205 | 0.228 | 0.1935 | 9165 | 0.204003 | DE |
12 | 0.007 | 3.28638497653 | 0.213 | 0.233 | 0.192 | 14692 | 0.20616402 | DE |
26 | 0.01 | 4.7619047619 | 0.21 | 0.262 | 0.13 | 11584 | 0.20449728 | DE |
52 | 0.146 | 197.297297297 | 0.074 | 0.262 | 0.065 | 14756 | 0.18464603 | DE |
156 | 0.137 | 165.060240964 | 0.083 | 0.262 | 0.065 | 13682 | 0.16313408 | DE |
260 | 0.137 | 165.060240964 | 0.083 | 0.262 | 0.065 | 13682 | 0.16313408 | DE |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관