연말 31 12월 2023 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
총 수익 | 0 | 51.02M | 69.54M | 65.86M | 94.84M | 146.84M | 162.03M |
영업이익 | 0 | -29.83M | -25.45M | -16.92M | -131.45M | -64.27M | -30.05M |
세전 소득 | 0 | -29.79M | -29.6M | -25.12M | -176.82M | -58.74M | -28.08M |
순이익 | 0 | -29M | -29.37M | -23.81M | -177.03M | -53.5M | -28.28M |
우선 배당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본 주당 순이익 (EPS) | 0 | -0.156 | -0.158 | -0.128 | -0.525 | -0.155 | -0.083 |
EBIT | 0 | -29.83M | -25.45M | -16.92M | -131.45M | -64.17M | -29.85M |
EBITDA | 0 | -28.6M | -21.33M | -13.31M | -126.76M | -51.29M | -17.97M |
도움 및 지원받기: kr-support@advfn.com
ADVFN 서비스 이용은 ADVFN의 이용약관에 동의하는 것입니다 이용약관